Cash Grain Bids

Grain Bids are crucial for any farmer looking to maximize their returns.

Five Star Cooperative posts daily cash grain bids and grain futures on this page, delayed by at least 10 minutes. For real-time bids, contact your Five Star originator. Five Star Cooperative is committed to helping our farmers make informed grain marketing decisions. Our team provides transparent pricing, reliable service, and up-to-date grain information so you always know where your operation stands.

Cash grain bids and futures market data

At Five Star Cooperative, we provide up-to-date market data to keep you informed about grain prices.

Staying ahead of the curve means having access to daily grain bids, which fluctuate based on various factors. Our site offers a comprehensive overview of current grain prices, allowing you to make informed decisions about when to sell your grain.

*Reminder that posted bids are displayed at a 10 minute delay.
Five Star Cooperative grain merchandiser reviewing markets at his desk

Iowa and Minnesota Area Grain Pricing

Five Star Cooperative specializes in providing detailed county grain prices and area grain rates, ensuring you know the specific value of your grain in your area.

We recognize the importance of farm location pricing and how it impacts your bottom line.

Five Star Cooperative members meeting with an employee

Grain Contracts and Payment Options

We offer a variety of grain contracts to meet your specific needs. Whether you prefer cash sales or deferred payment, Five Star Cooperative provides flexible solutions.

Iowa Grain Tower

Grain Delivery and Logistics

Five Star Cooperative understands that getting your grain to market efficiently is just as important as securing a good price. We offer comprehensive grain delivery and logistics support to streamline the process.

Our services include:
  • Coordinating grain transportation and grain hauling, ensuring your grain reaches its destination on time
  • Providing opportunities to utilize grain storage facilities across north Iowa
  • Handling the logistical complexities, so you can focus on what you do best

Cash Bids & Futures

Ready to make an offer?

Location Commodity Delivery Periods Bids Basis Change LocationID deliveryPeriodID TradeDateTime id createdAt updatedAt
Ionia Soybeans Oct 2026. 11.23 -0.93 -17.5 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 199 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Soybeans Oct 2026. 11.23 -0.93 -17.5 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 200 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Soybeans Oct 2026. 11.32 -0.84 -17.5 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 201 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Soybeans Oct 2026. 11.27 -0.89 -17.5 E1OBTS5S2LL510RRED6N 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 202 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Soybeans Oct 2026. 11.23 -0.93 -17.5 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 203 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Shell Rock Soy Processing Soybeans Oct 2026. 11.39 -0.77 -17.5 HHPR8IAYWYNV3OOVPC4I 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 204 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Soybeans Oct 2026. 11.23 -0.93 -17.5 IKEU402QY2ZW5WXL59BY 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 205 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Soybeans Oct 2026. 11.25 -0.91 -17.5 ITL7BPY2YEIH53Z035NX 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 206 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Soybeans Oct 2026. 11.29 -0.87 -17.5 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 207 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Soybeans Oct 2026. 11.23 -0.93 -17.5 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 208 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Soybeans Oct 2026. 11.23 -0.93 -17.5 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 209 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
AGP Mason City Soybeans Oct 2026. 11.56 -0.6 -17.5 QL7SU64ZQU8LAJDN3GC9 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 316 Wed Feb 04 2026 18:04:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Soybeans Oct 2026. 11.11 -1.05 -17.5 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 210 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Soybeans Oct 2026. 11.31 -0.85 -17.5 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 211 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Soybeans Oct 2026. 11.29 -0.87 -17.5 YI61YH6D129DEEJND6H1 518SU63OB2SIA4Q5FQV4 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 212 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Corn Oct 2026. 3.94 -0.54 0.5 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 213 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Green Plains Corn Oct 2026. 0.5 8933UTD1NCQH01N4S7X7 N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 269 Fri Dec 05 2025 17:20:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Klemme Corn Oct 2026. 4.06 -0.42 0.5 B4SH96JE8BW612NDR68O N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 214 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Corn Oct 2026. 4 -0.48 0.5 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 215 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Corn Oct 2026. 4.04 -0.44 0.5 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 216 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Corn Oct 2026. 4.02 -0.46 0.5 E1OBTS5S2LL510RRED6N N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 217 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GGE Mason City Corn Oct 2026. 4.1 -0.38 0.5 GQBXA2MQE7LI9S5S68MR N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 270 Fri Dec 05 2025 17:20:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Corn Oct 2026. 3.96 -0.52 0.5 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 218 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Reicks View Milling Corn Oct 2026. 3.96 -0.52 0.5 HPCOCZ61LM2MZWDDQK53 N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 295 Wed Jan 28 2026 17:32:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Corn Oct 2026. 3.98 -0.5 0.5 IKEU402QY2ZW5WXL59BY N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 219 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Corn Oct 2026. 4 -0.48 0.5 ITL7BPY2YEIH53Z035NX N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 220 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Corn Oct 2026. 4.06 -0.42 0.5 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 221 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Corn Oct 2026. 3.94 -0.54 0.5 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 222 Wed Nov 05 2025 19:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Corn Oct 2026. 3.93 -0.55 0.5 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 223 Wed Nov 05 2025 19:14:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Valero Charles City Corn Oct 2026. 4.18 -0.3 0.5 NZ6F449OARWDDL25KDKF N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 516 Tue Apr 28 2026 13:00:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Homeland Corn Oct 2026. 4.06 -0.42 0.5 UR05LGPV0A4LC30QBELH N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 263 Wed Nov 26 2025 14:00:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Corn Oct 2026. 3.85 -0.63 0.5 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 224 Wed Nov 05 2025 19:14:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Corn Oct 2026. 4.08 -0.4 0.5 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 225 Wed Nov 05 2025 19:14:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Corn Oct 2026. 4.05 -0.43 0.5 YI61YH6D129DEEJND6H1 N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 226 Wed Nov 05 2025 19:14:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Christensen Farms FC Corn Oct 2026. 0.5 ZV9TUAG0VHMW909TXSNY N6SK2NCYH2Z42X89YEE6 Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 264 Wed Nov 26 2025 14:00:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Soybeans Nov 26 11.23 -0.93 -17.5 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 448 Wed Mar 11 2026 13:00:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Soybeans Nov 26 11.23 -0.93 -17.5 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 449 Wed Mar 11 2026 13:00:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Soybeans Nov 26 11.32 -0.84 -17.5 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 450 Wed Mar 11 2026 13:00:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Soybeans Nov 26 11.27 -0.89 -17.5 E1OBTS5S2LL510RRED6N 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 451 Wed Mar 11 2026 13:00:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Soybeans Nov 26 11.23 -0.93 -17.5 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 452 Wed Mar 11 2026 13:00:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Shell Rock Soy Processing Soybeans Nov 26 11.39 -0.77 -17.5 HHPR8IAYWYNV3OOVPC4I 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 453 Wed Mar 11 2026 13:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Soybeans Nov 26 11.23 -0.93 -17.5 IKEU402QY2ZW5WXL59BY 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 454 Wed Mar 11 2026 13:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Soybeans Nov 26 11.25 -0.91 -17.5 ITL7BPY2YEIH53Z035NX 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 455 Wed Mar 11 2026 13:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Soybeans Nov 26 11.29 -0.87 -17.5 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 456 Wed Mar 11 2026 13:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Soybeans Nov 26 11.23 -0.93 -17.5 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 457 Wed Mar 11 2026 13:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Soybeans Nov 26 11.23 -0.93 -17.5 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 458 Wed Mar 11 2026 13:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
AGP Mason City Soybeans Nov 26 11.56 -0.6 -17.5 QL7SU64ZQU8LAJDN3GC9 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 680 Tue Oct 20 2026 13:00:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Soybeans Nov 26 11.11 -1.05 -17.5 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 459 Wed Mar 11 2026 13:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Soybeans Nov 26 11.31 -0.85 -17.5 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 460 Wed Mar 11 2026 13:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Soybeans Nov 26 11.29 -0.87 -17.5 YI61YH6D129DEEJND6H1 10HJ2TCS91S0ZTJR6P4M Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 461 Wed Mar 11 2026 13:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Corn Nov26 3.94 -0.54 0.5 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 681 Tue Oct 20 2026 13:00:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Klemme Corn Nov26 4.06 -0.42 0.5 B4SH96JE8BW612NDR68O 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 682 Tue Oct 20 2026 13:00:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Corn Nov26 4 -0.48 0.5 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 683 Tue Oct 20 2026 13:00:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Corn Nov26 4.04 -0.44 0.5 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 684 Tue Oct 20 2026 13:00:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Corn Nov26 4.02 -0.46 0.5 E1OBTS5S2LL510RRED6N 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 685 Tue Oct 20 2026 13:00:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GGE Mason City Corn Nov26 4.1 -0.38 0.5 GQBXA2MQE7LI9S5S68MR 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 617 Fri Aug 28 2026 13:36:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Corn Nov26 3.96 -0.52 0.5 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 686 Tue Oct 20 2026 13:00:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Reicks View Milling Corn Nov26 3.96 -0.52 0.5 HPCOCZ61LM2MZWDDQK53 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 638 Thu Oct 01 2026 13:40:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Corn Nov26 3.98 -0.5 0.5 IKEU402QY2ZW5WXL59BY 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 687 Tue Oct 20 2026 13:00:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Corn Nov26 4 -0.48 0.5 ITL7BPY2YEIH53Z035NX 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 688 Tue Oct 20 2026 13:00:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Corn Nov26 4.06 -0.42 0.5 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 689 Tue Oct 20 2026 13:00:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Corn Nov26 3.94 -0.54 0.5 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 690 Tue Oct 20 2026 13:00:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Corn Nov26 3.93 -0.55 0.5 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 691 Tue Oct 20 2026 13:00:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Valero Charles City Corn Nov26 4.18 -0.3 0.5 NZ6F449OARWDDL25KDKF 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 637 Fri Sep 18 2026 18:52:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Homeland Corn Nov26 4.06 -0.42 0.5 UR05LGPV0A4LC30QBELH 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 616 Wed Aug 26 2026 17:12:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Corn Nov26 3.85 -0.63 0.5 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 692 Tue Oct 20 2026 13:00:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Corn Nov26 4.08 -0.4 0.5 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 693 Tue Oct 20 2026 13:00:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Corn Nov26 4.05 -0.43 0.5 YI61YH6D129DEEJND6H1 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 694 Tue Oct 20 2026 13:00:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Christensen Farms FC Corn Nov26 4.02 -0.46 0.5 ZV9TUAG0VHMW909TXSNY 7NTYLMWRDKMP9S9BPISD Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 610 Wed Aug 26 2026 14:16:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Corn Dec26 4.13 -0.35 0.5 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ KBSNF4WVABVERZVIXLOU Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 227 Wed Nov 05 2025 19:14:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Klemme Corn Dec26 4.18 -0.3 0.5 B4SH96JE8BW612NDR68O KBSNF4WVABVERZVIXLOU Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 228 Wed Nov 05 2025 19:14:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Corn Dec26 4.18 -0.3 0.5 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 KBSNF4WVABVERZVIXLOU Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 229 Wed Nov 05 2025 19:14:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Corn Dec26 4.16 -0.32 0.5 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 KBSNF4WVABVERZVIXLOU Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 230 Wed Nov 05 2025 19:14:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Corn Dec26 4.13 -0.35 0.5 E1OBTS5S2LL510RRED6N KBSNF4WVABVERZVIXLOU Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 231 Wed Nov 05 2025 19:14:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GGE Mason City Corn Dec26 4.18 -0.3 0.5 GQBXA2MQE7LI9S5S68MR KBSNF4WVABVERZVIXLOU Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 601 Tue Aug 25 2026 17:52:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Corn Dec26 4.12 -0.36 0.5 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR KBSNF4WVABVERZVIXLOU Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 232 Wed Nov 05 2025 19:14:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Reicks View Milling Corn Dec26 4.23 -0.25 0.5 HPCOCZ61LM2MZWDDQK53 KBSNF4WVABVERZVIXLOU Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 296 Wed Jan 28 2026 17:32:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Corn Dec26 4.13 -0.35 0.5 IKEU402QY2ZW5WXL59BY KBSNF4WVABVERZVIXLOU Nov 2, 2026, 1:15 PM CST 233 Wed Nov 05 2025 19:14:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Mon Nov 02 2026 19:56:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
