Cash Grain Bids

Grain Bids are crucial for any farmer looking to maximize their returns.

Five Star Cooperative is committed to helping our farmers make informed grain marketing decisions. Our team provides transparent pricing, reliable service, and up-to-date grain information so you always know where your operation stands.

Cash grain bids and futures market data

At Five Star Cooperative, we provide up-to-date market data to keep you informed about grain prices.

Staying ahead of the curve means having access to daily grain bids, which fluctuate based on various factors. Our site offers a comprehensive overview of current grain prices, allowing you to make informed decisions about when to sell your grain.

*Reminder that posted bids are displayed at a 10 minute delay.

Iowa and Minnesota Area Grain Pricing

Five Star Cooperative specializes in providing detailed county grain prices and area grain rates, ensuring you know the specific value of your grain in your area.

We recognize the importance of farm location pricing and how it impacts your bottom line.

Grain Contracts and Payment Options

We offer a variety of grain contracts to meet your specific needs. Whether you prefer cash sales or deferred payment, Five Star Cooperative provides flexible solutions.

Grain Delivery and Logistics

Five Star Cooperative understands that getting your grain to market efficiently is just as important as securing a good price. We offer comprehensive grain delivery and logistics support to streamline the process.

Our services include:
  • Coordinating grain transportation and grain hauling, ensuring your grain reaches its destination on time
  • Providing opportunities to utilize grain storage facilities across north Iowa
  • Handling the logistical complexities, so you can focus on what you do best

Cash Bids

Ready to make an offer?

Location Commodity Delivery Periods Bids Basis Change LocationID deliveryPeriodID TradeDateTime id createdAt updatedAt
Ionia Corn Feb26. 4.07 -0.23 -4.75 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 97 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Klemme Corn Feb26. 4.15 -0.15 -4.75 B4SH96JE8BW612NDR68O YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 98 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Corn Feb26. 4.15 -0.15 -4.75 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 99 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Corn Feb26. 4.02 -0.28 -4.75 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 100 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Corn Feb26. 4.02 -0.28 -4.75 E1OBTS5S2LL510RRED6N YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 101 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GGE Mason City Corn Feb26. 4.15 -0.15 -4.75 GQBXA2MQE7LI9S5S68MR YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 259 Wed Nov 26 2025 14:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Corn Feb26. 4.08 -0.22 -4.75 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 102 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Reicks View Milling Corn Feb26. 4.2 -0.1 -4.75 HPCOCZ61LM2MZWDDQK53 YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 290 Wed Jan 28 2026 16:20:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Corn Feb26. 4.12 -0.18 -4.75 IKEU402QY2ZW5WXL59BY YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 103 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Corn Feb26. 4.04 -0.26 -4.75 ITL7BPY2YEIH53Z035NX YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 104 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Corn Feb26. 4.02 -0.28 -4.75 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 105 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Corn Feb26. 4.07 -0.23 -4.75 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 106 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Corn Feb26. 3.97 -0.33 -4.75 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 107 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Valero Charles City Corn Feb26. 4.18 -0.12 -4.75 NZ6F449OARWDDL25KDKF YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 108 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Homeland Corn Feb26. 4.2 -0.1 -4.75 UR05LGPV0A4LC30QBELH YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 109 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Corn Feb26. 4.02 -0.28 -4.75 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 110 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Corn Feb26. 4.03 -0.27 -4.75 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 111 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Corn Feb26. 4.02 -0.28 -4.75 YI61YH6D129DEEJND6H1 YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 112 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Christensen Farms FC Corn Feb26. 4.09 -0.21 -4.75 ZV9TUAG0VHMW909TXSNY YKNJ4D2XMUVVNKL3K26H Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 272 Thu Jan 08 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Soybeans Feb 2026. 10.5 -0.65 3 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 273 Fri Jan 23 2026 15:44:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Soybeans Feb 2026. 10.5 -0.65 3 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 274 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Soybeans Feb 2026. 10.45 -0.7 3 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 275 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Soybeans Feb 2026. 10.45 -0.7 3 E1OBTS5S2LL510RRED6N ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 276 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Soybeans Feb 2026. 10.55 -0.6 3 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 277 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Shell Rock Soy Processing Soybeans Feb 2026. 10.75 -0.4 3 HHPR8IAYWYNV3OOVPC4I ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 278 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Soybeans Feb 2026. 10.5 -0.65 3 IKEU402QY2ZW5WXL59BY ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 279 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Soybeans Feb 2026. 10.45 -0.7 3 ITL7BPY2YEIH53Z035NX ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 280 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Soybeans Feb 2026. 10.45 -0.7 3 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 281 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Soybeans Feb 2026. 10.5 -0.65 3 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 282 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Soybeans Feb 2026. 10.45 -0.7 3 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 283 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
AGP Mason City Soybeans Feb 2026. 10.6 -0.55 3 QL7SU64ZQU8LAJDN3GC9 ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 284 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Soybeans Feb 2026. 10.45 -0.7 3 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 285 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Soybeans Feb 2026. 10.47 -0.68 3 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 286 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Soybeans Feb 2026. 10.45 -0.7 3 YI61YH6D129DEEJND6H1 ZKRKFKWSYQUCOS96SHZO Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 287 Fri Jan 23 2026 15:44:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Soybeans Mar 2026. 10.55 -0.6 3 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 113 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Soybeans Mar 2026. 10.55 -0.6 3 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 114 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Soybeans Mar 2026. 10.5 -0.65 3 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 115 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Soybeans Mar 2026. 10.5 -0.65 3 E1OBTS5S2LL510RRED6N 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 116 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Soybeans Mar 2026. 10.6 -0.55 3 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 117 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Shell Rock Soy Processing Soybeans Mar 2026. 10.85 -0.3 3 HHPR8IAYWYNV3OOVPC4I 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 254 Fri Nov 14 2025 03:24:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Soybeans Mar 2026. 10.55 -0.6 3 IKEU402QY2ZW5WXL59BY 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 118 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Soybeans Mar 2026. 10.5 -0.65 3 ITL7BPY2YEIH53Z035NX 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 119 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Soybeans Mar 2026. 10.5 -0.65 3 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 120 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Soybeans Mar 2026. 10.55 -0.6 3 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 121 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Soybeans Mar 2026. 10.5 -0.65 3 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 122 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
AGP Mason City Soybeans Mar 2026. 10.6 -0.55 3 QL7SU64ZQU8LAJDN3GC9 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 271 Wed Dec 31 2025 14:00:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Soybeans Mar 2026. 10.5 -0.65 3 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 123 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Soybeans Mar 2026. 10.52 -0.63 3 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 124 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Soybeans Mar 2026. 10.5 -0.65 3 YI61YH6D129DEEJND6H1 9LECHE2Z8UG5LSFEVCA2 Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 125 Wed Nov 05 2025 19:14:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Corn Mar 2026. 4.07 -0.23 -4.75 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 126 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Klemme Corn Mar 2026. 4.15 -0.15 -4.75 B4SH96JE8BW612NDR68O HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 127 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Corn Mar 2026. 4.15 -0.15 -4.75 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 128 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Corn Mar 2026. 4.02 -0.28 -4.75 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 129 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Corn Mar 2026. 4.02 -0.28 -4.75 E1OBTS5S2LL510RRED6N HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 130 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GGE Mason City Corn Mar 2026. 4.13 -0.17 -4.75 GQBXA2MQE7LI9S5S68MR HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 260 Wed Nov 26 2025 14:00:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Corn Mar 2026. 4.08 -0.22 -4.75 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 131 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Reicks View Milling Corn Mar 2026. 4.18 -0.12 -4.75 HPCOCZ61LM2MZWDDQK53 HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 291 Wed Jan 28 2026 16:20:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Corn Mar 2026. 4.12 -0.18 -4.75 IKEU402QY2ZW5WXL59BY HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 132 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Corn Mar 2026. 4.04 -0.26 -4.75 ITL7BPY2YEIH53Z035NX HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 133 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Corn Mar 2026. 4.02 -0.28 -4.75 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 134 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Corn Mar 2026. 4.07 -0.23 -4.75 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 135 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Corn Mar 2026. 3.97 -0.33 -4.75 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 136 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Valero Charles City Corn Mar 2026. 4.18 -0.12 -4.75 NZ6F449OARWDDL25KDKF HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 137 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Homeland Corn Mar 2026. 4.18 -0.12 -4.75 UR05LGPV0A4LC30QBELH HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 138 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Corn Mar 2026. 4.02 -0.28 -4.75 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 139 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Corn Mar 2026. 4.03 -0.27 -4.75 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 140 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Corn Mar 2026. 4.02 -0.28 -4.75 YI61YH6D129DEEJND6H1 HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 141 Wed Nov 05 2025 19:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Christensen Farms FC Corn Mar 2026. 4.1 -0.2 -4.75 ZV9TUAG0VHMW909TXSNY HMTAPJ8TSQIN1AEMCPYL Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 261 Wed Nov 26 2025 14:00:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Corn Apr 26 4.06 -0.32 -4.25 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ FJ1VPM09ZO8RV27JD2GJ Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 297 Mon Feb 02 2026 16:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Klemme Corn Apr 26 4.15 -0.23 -4.25 B4SH96JE8BW612NDR68O FJ1VPM09ZO8RV27JD2GJ Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 298 Mon Feb 02 2026 16:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Corn Apr 26 4.13 -0.25 -4.25 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 FJ1VPM09ZO8RV27JD2GJ Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 299 Mon Feb 02 2026 16:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Corn Apr 26 4.05 -0.33 -4.25 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 FJ1VPM09ZO8RV27JD2GJ Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 300 Mon Feb 02 2026 16:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Corn Apr 26 4.03 -0.35 -4.25 E1OBTS5S2LL510RRED6N FJ1VPM09ZO8RV27JD2GJ Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 301 Mon Feb 02 2026 16:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Corn Apr 26 4.08 -0.3 -4.25 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR FJ1VPM09ZO8RV27JD2GJ Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 302 Mon Feb 02 2026 16:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Reicks View Milling Corn Apr 26 4.18 -0.2 -4.25 HPCOCZ61LM2MZWDDQK53 FJ1VPM09ZO8RV27JD2GJ Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 303 Mon Feb 02 2026 16:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Corn Apr 26 4.1 -0.28 -4.25 IKEU402QY2ZW5WXL59BY FJ1VPM09ZO8RV27JD2GJ Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 304 Mon Feb 02 2026 16:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Corn Apr 26 4.05 -0.33 -4.25 ITL7BPY2YEIH53Z035NX FJ1VPM09ZO8RV27JD2GJ Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 305 Mon Feb 02 2026 16:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Corn Apr 26 4.03 -0.35 -4.25 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 FJ1VPM09ZO8RV27JD2GJ Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 306 Mon Feb 02 2026 16:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Corn Apr 26 4.06 -0.32 -4.25 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI FJ1VPM09ZO8RV27JD2GJ Feb 6, 2026, 1:15 PM CST 307 Mon Feb 02 2026 16:56:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Feb 06 2026 19:56:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
