| Description | marketName | symbol | tickerSymbol | Delivery Period | Open | High | Low | Last | Change | Commodity | sortOrder | TradeDateTime | id | createdAt | updatedAt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBOB GASOLINE February 2026 | nymex | QRB2026G | QRBG26 | Feb 26 | 1.82 | 1.82 | 1.76 | 1.78 | -5.21 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 1 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE March 2026 | nymex | QRB2026H | QRBH26 | Mar 26 | 1.85 | 1.85 | 1.79 | 1.81 | -5.31 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 2 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE April 2026 | nymex | QRB2026J | QRBJ26 | Apr 26 | 2.08 | 2.08 | 2.02 | 2.04 | -5.47 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 3 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE May 2026 | nymex | QRB2026K | QRBK26 | May 26 | 2.07 | 2.08 | 2.03 | 2.05 | -5.49 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 4 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE June 2026 | nymex | QRB2026M | QRBM26 | Jun 26 | 2.07 | 2.07 | 2.02 | 2.04 | -5.49 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 5 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE July 2026 | nymex | QRB2026N | QRBN26 | Jul 26 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.01 | -6.45 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 15, 2026, 4:29 AM CST | 6 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE August 2026 | nymex | QRB2026Q | QRBQ26 | Aug 26 | 1.99 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | -5.12 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 15, 2026, 3:27 AM CST | 7 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE September 2026 | nymex | QRB2026U | QRBU26 | Sep 26 | 1.95 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | -6.08 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 15, 2026, 4:30 AM CST | 8 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE October 2026 | nymex | QRB2026V | QRBV26 | Oct 26 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | -4.7 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 15, 2026, 3:30 AM CST | 9 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE November 2026 | nymex | QRB2026X | QRBX26 | Nov 26 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | -4.48 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 15, 2026, 3:27 AM CST | 10 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE December 2026 | nymex | QRB2026Z | QRBZ26 | Dec 26 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | -4.25 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 15, 2026, 5:25 AM CST | 11 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE January 2027 | nymex | QRB2027F | QRBF27 | Jan 27 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 1.71 | -4.61 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 15, 2026, 4:52 AM CST | 12 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE February 2027 | nymex | QRB2027G | QRBG27 | Feb 27 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.99 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 14, 2026, 1:30 PM CST | 101 | Wed Jan 14 2026 19:40:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE December 2027 | nymex | QRB2027Z | QRBZ27 | Dec 27 | 1.70 | 1.74 | 1.70 | 1.74 | 2.13 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Jan 14, 2026, 1:42 PM CST | 13 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD February 2026 | nymex | QHO2026G | QHOG26 | Feb 26 | 2.26 | 2.26 | 2.19 | 2.21 | -6.8 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 14 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD March 2026 | nymex | QHO2026H | QHOH26 | Mar 26 | 2.24 | 2.24 | 2.18 | 2.20 | -6.71 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 15 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD April 2026 | nymex | QHO2026J | QHOJ26 | Apr 26 | 2.21 | 2.21 | 2.16 | 2.18 | -6.41 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 16 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD May 2026 | nymex | QHO2026K | QHOK26 | May 26 | 2.18 | 2.19 | 2.14 | 2.15 | -6.44 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 17 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD June 2026 | nymex | QHO2026M | QHOM26 | Jun 26 | 2.16 | 2.17 | 2.12 | 2.14 | -6.29 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 18 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD July 2026 | nymex | QHO2026N | QHON26 | Jul 26 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.13 | -6.01 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 19 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD August 2026 | nymex | QHO2026Q | QHOQ26 | Aug 26 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.13 | -6.16 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 15, 2026, 5:11 AM CST | 20 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD September 2026 | nymex | QHO2026U | QHOU26 | Sep 26 | 2.16 | 2.16 | 2.13 | 2.14 | -5.42 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 15, 2026, 3:14 AM CST | 21 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD October 2026 | nymex | QHO2026V | QHOV26 | Oct 26 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | -5.55 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 15, 2026, 12:35 AM CST | 22 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD November 2026 | nymex | QHO2026X | QHOX26 | Nov 26 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | -5.18 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 14, 2026, 9:37 PM CST | 23 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD December 2026 | nymex | QHO2026Z | QHOZ26 | Dec 26 | 2.15 | 2.15 | 2.12 | 2.13 | -5.51 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 15, 2026, 5:11 AM CST | 24 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD January 2027 | nymex | QHO2027F | QHOF27 | Jan 27 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | -4.94 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 14, 2026, 9:38 PM CST | 25 | Fri Jan 09 2026 00:02:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD February 2027 | nymex | QHO2027G | QHOG27 | Feb 27 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.19 | 3.22 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 14, 2026, 2:35 PM CST | 26 | Fri Jan 09 2026 00:02:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD March 2027 | nymex | QHO2027H | QHOH27 | Mar 27 | 2.15 | 2.15 | 2.13 | 2.18 | 3.21 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 14, 2026, 2:36 PM CST | 27 | Fri Jan 09 2026 00:02:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD June 2027 | nymex | QHO2027M | QHOM27 | Jun 27 | 2.11 | 2.14 | 2.10 | 2.14 | 3.2 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 14, 2026, 2:06 PM CST | 30 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD November 2027 | nymex | QHO2027X | QHOX27 | Nov 27 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.16 | 3.39 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Jan 14, 2026, 1:34 PM CST | 31 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS February 2026 | nymex | QNG2026G | QNGG26 | Feb 26 | 3.10 | 3.22 | 3.09 | 3.20 | 7.9 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 33 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS March 2026 | nymex | QNG2026H | QNGH26 | Mar 26 | 2.71 | 2.73 | 2.69 | 2.73 | 0.9 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 34 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2026 | nymex | QNG2026J | QNGJ26 | Apr 26 | 2.72 | 2.75 | 2.71 | 2.75 | 0.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 35 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS May 2026 | nymex | QNG2026K | QNGK26 | May 26 | 2.77 | 2.80 | 2.76 | 2.80 | 0.5 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 36 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS June 2026 | nymex | QNG2026M | QNGM26 | Jun 26 | 2.99 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | -0.5 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 37 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS July 2026 | nymex | QNG2026N | QNGN26 | Jul 26 | 3.28 | 3.29 | 3.26 | 3.29 | -1.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 38 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS August 2026 | nymex | QNG2026Q | QNGQ26 | Aug 26 | 3.35 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | -1.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:25 AM CST | 39 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS September 2026 | nymex | QNG2026U | QNGU26 | Sep 26 | 3.32 | 3.33 | 3.30 | 3.33 | -1.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 40 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2026 | nymex | QNG2026V | QNGV26 | Oct 26 | 3.37 | 3.38 | 3.36 | 3.38 | -1.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 41 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS November 2026 | nymex | QNG2026X | QNGX26 | Nov 26 | 3.61 | 3.62 | 3.60 | 3.62 | -1.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:22 AM CST | 42 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2026 | nymex | QNG2026Z | QNGZ26 | Dec 26 | 4.09 | 4.09 | 4.07 | 4.08 | -1.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 43 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2027 | nymex | QNG2027F | QNGF27 | Jan 27 | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 4.34 | -1.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:22 AM CST | 44 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS February 2027 | nymex | QNG2027G | QNGG27 | Feb 27 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 4.00 | -1.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:22 AM CST | 45 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS March 2027 | nymex | QNG2027H | QNGH27 | Mar 27 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.42 | -0.9 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 4:53 AM CST | 46 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2027 | nymex | QNG2027J | QNGJ27 | Apr 27 | 3.21 | 3.21 | 3.18 | 3.19 | -0.5 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:22 AM CST | 47 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS May 2027 | nymex | QNG2027K | QNGK27 | May 27 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | -0.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 3:15 AM CST | 48 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS June 2027 | nymex | QNG2027M | QNGM27 | Jun 27 | 3.38 | 3.39 | 3.31 | 3.33 | -6.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 14, 2026, 3:43 PM CST | 49 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS July 2027 | nymex | QNG2027N | QNGN27 | Jul 27 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 14, 2026, 8:00 PM CST | 50 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS August 2027 | nymex | QNG2027Q | QNGQ27 | Aug 27 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:22 AM CST | 51 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS September 2027 | nymex | QNG2027U | QNGU27 | Sep 27 | 3.58 | 3.58 | 3.51 | 3.53 | -6.5 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 14, 2026, 3:58 PM CST | 52 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2027 | nymex | QNG2027V | QNGV27 | Oct 27 | 3.58 | 3.59 | 3.58 | 3.59 | 0.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:22 AM CST | 53 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS November 2027 | nymex | QNG2027X | QNGX27 | Nov 27 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0.5 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 4:59 AM CST | 54 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2027 | nymex | QNG2027Z | QNGZ27 | Dec 27 | 4.25 | 4.25 | 4.22 | 4.23 | 1.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 4:59 AM CST | 55 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2028 | nymex | QNG2028F | QNGF28 | Jan 28 | 4.50 | 4.51 | 4.50 | 4.51 | 1.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:15 AM CST | 56 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2028 | nymex | QNG2028J | QNGJ28 | Apr 28 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:22 AM CST | 63 | Fri Jan 09 2026 15:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS May 2028 | nymex | QNG2028K | QNGK28 | May 28 | 3.08 | 3.09 | 3.08 | 3.08 | -3.5 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 14, 2026, 1:57 PM CST | 57 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2029 | nymex | QNG2029F | QNGF29 | Jan 29 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 15, 2026, 5:22 AM CST | 59 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS February 2029 | nymex | QNG2029G | QNGG29 | Feb 29 | 4.07 | 4.07 | 4.05 | 4.07 | -3.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 14, 2026, 1:57 PM CST | 106 | Wed Jan 14 2026 23:08:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS November 2029 | nymex | QNG2029X | QNGX29 | Nov 29 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.69 | -2.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 14, 2026, 1:57 PM CST | 107 | Wed Jan 14 2026 23:08:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2029 | nymex | QNG2029Z | QNGZ29 | Dec 29 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.12 | -4 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 14, 2026, 1:57 PM CST | 60 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2030 | nymex | QNG2030F | QNGF30 | Jan 30 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.40 | -5.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 14, 2026, 1:57 PM CST | 94 | Tue Jan 13 2026 15:41:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2030 | nymex | QNG2030Z | QNGZ30 | Dec 30 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.11 | -6.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Jan 14, 2026, 1:57 PM CST | 98 | Wed Jan 14 2026 14:04:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL February 2026 | nymex | QCL2026G | QCLG26 | Feb 26 | 61.06 | 61.14 | 59.13 | 59.77 | -2.25 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 71 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL March 2026 | nymex | QCL2026H | QCLH26 | Mar 26 | 61.00 | 61.01 | 58.99 | 59.63 | -2.25 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 72 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL April 2026 | nymex | QCL2026J | QCLJ26 | Apr 26 | 60.82 | 60.82 | 58.81 | 59.43 | -2.2 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 73 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL May 2026 | nymex | QCL2026K | QCLK26 | May 26 | 60.44 | 60.52 | 58.67 | 59.25 | -2.15 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 74 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2026 | nymex | QCL2026M | QCLM26 | Jun 26 | 60.37 | 60.39 | 58.56 | 59.08 | -2.11 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 75 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL July 2026 | nymex | QCL2026N | QCLN26 | Jul 26 | 60.10 | 60.22 | 58.49 | 59.14 | -1.88 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:25 AM CST | 76 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL August 2026 | nymex | QCL2026Q | QCLQ26 | Aug 26 | 60.06 | 60.06 | 58.42 | 58.98 | -1.87 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 77 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL September 2026 | nymex | QCL2026U | QCLU26 | Sep 26 | 59.68 | 59.68 | 58.32 | 58.84 | -1.82 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 78 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL October 2026 | nymex | QCL2026V | QCLV26 | Oct 26 | 59.37 | 59.37 | 58.46 | 58.63 | -1.82 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:07 AM CST | 79 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL November 2026 | nymex | QCL2026X | QCLX26 | Nov 26 | 58.97 | 59.01 | 58.10 | 58.46 | -1.82 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 4:53 AM CST | 80 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2026 | nymex | QCL2026Z | QCLZ26 | Dec 26 | 59.41 | 59.62 | 58.04 | 58.48 | -1.66 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 81 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL January 2027 | nymex | QCL2027F | QCLF27 | Jan 27 | 59.16 | 59.16 | 58.06 | 58.39 | -1.61 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:07 AM CST | 82 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL February 2027 | nymex | QCL2027G | QCLG27 | Feb 27 | 59.73 | 59.97 | 59.30 | 59.93 | 0.71 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 14, 2026, 2:02 PM CST | 83 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL March 2027 | nymex | QCL2027H | QCLH27 | Mar 27 | 59.56 | 59.86 | 59.55 | 59.88 | 0.69 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 14, 2026, 1:57 PM CST | 84 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL April 2027 | nymex | QCL2027J | QCLJ27 | Apr 27 | 59.86 | 59.86 | 59.64 | 59.88 | 0.68 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 14, 2026, 2:02 PM CST | 85 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2027 | nymex | QCL2027M | QCLM27 | Jun 27 | 59.10 | 59.10 | 58.30 | 58.68 | -1.32 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:26 AM CST | 87 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL August 2027 | nymex | QCL2027Q | QCLQ27 | Aug 27 | 59.95 | 60.04 | 59.95 | 60.05 | 0.67 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 14, 2026, 2:02 PM CST | 95 | Tue Jan 13 2026 17:01:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL September 2027 | nymex | QCL2027U | QCLU27 | Sep 27 | 60.21 | 60.21 | 59.89 | 60.09 | 0.66 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 14, 2026, 2:02 PM CST | 96 | Tue Jan 13 2026 17:01:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL October 2027 | nymex | QCL2027V | QCLV27 | Oct 27 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 60.15 | 0.66 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 14, 2026, 2:02 PM CST | 104 | Wed Jan 14 2026 20:16:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2027 | nymex | QCL2027Z | QCLZ27 | Dec 27 | 59.83 | 60.07 | 58.80 | 59.03 | -1.29 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:11 AM CST | 88 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2028 | nymex | QCL2028M | QCLM28 | Jun 28 | 60.29 | 60.29 | 60.29 | 60.29 | -0.46 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 14, 2026, 5:24 PM CST | 90 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2028 | nymex | QCL2028Z | QCLZ28 | Dec 28 | 60.79 | 60.79 | 60.11 | 60.36 | -0.86 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 15, 2026, 5:07 AM CST | 91 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2029 | nymex | QCL2029Z | QCLZ29 | Dec 29 | 61.75 | 61.93 | 61.75 | 61.89 | 0.45 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 14, 2026, 3:33 PM CST | 92 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2030 | nymex | QCL2030Z | QCLZ30 | Dec 30 | 61.90 | 62.22 | 61.90 | 62.20 | 0.3 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 14, 2026, 2:22 PM CST | 93 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2031 | nymex | QCL2031Z | QCLZ31 | Dec 31 | 62.00 | 62.15 | 62.00 | 62.22 | 0.15 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 14, 2026, 1:57 PM CST | 99 | Wed Jan 14 2026 16:24:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2032 | nymex | QCL2032Z | QCLZ32 | Dec 32 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 62.02 | 0.07 | 4 CRUDE OIL | 4 | Jan 14, 2026, 3:54 PM CST | 105 | Wed Jan 14 2026 20:32:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Commodity |
If you would like to sign up for any of the following information, please send a text to (641) 552-0896 with: