Cash Grain Bids

Grain Bids are crucial for any farmer looking to maximize their returns.

Five Star Cooperative is committed to helping our farmers make informed grain marketing decisions. Our team provides transparent pricing, reliable service, and up-to-date grain information so you always know where your operation stands.

Cash grain bids and futures market data

At Five Star Cooperative, we provide up-to-date market data to keep you informed about grain prices.

Staying ahead of the curve means having access to daily grain bids, which fluctuate based on various factors. Our site offers a comprehensive overview of current grain prices, allowing you to make informed decisions about when to sell your grain.

*Reminder that posted bids are displayed at a 10 minute delay.
Grain Pricing

Iowa and Minnesota Area Grain Pricing

Five Star Cooperative specializes in providing detailed county grain prices and area grain rates, ensuring you know the specific value of your grain in your area.

We recognize the importance of farm location pricing and how it impacts your bottom line.

Grain Contracts and Payment Options

We offer a variety of grain contracts to meet your specific needs. Whether you prefer cash sales or deferred payment, Five Star Cooperative provides flexible solutions.

Grain Delivery and Logistics

Five Star Cooperative understands that getting your grain to market efficiently is just as important as securing a good price. We offer comprehensive grain delivery and logistics support to streamline the process.

Our services include:
  • Coordinating grain transportation and grain hauling, ensuring your grain reaches its destination on time
  • Providing opportunities to utilize grain storage facilities across north Iowa
  • Handling the logistical complexities, so you can focus on what you do best

Cash Bids

Ready to make an offer?

Location Commodity Delivery Periods Bids Basis Change LocationID deliveryPeriodID id createdAt updatedAt
CHS Fairmont MN Corn Nov 2025. 0 -10.5 6XRGRBDM4O4Q6MY0GJVG 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 1 Wed Nov 05 2025 19:14:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Corn Nov 2025. 3.91 -0.4 -10.5 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 2 Wed Nov 05 2025 19:14:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Klemme Corn Nov 2025. 4.11 -0.2 -10.5 B4SH96JE8BW612NDR68O 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 3 Wed Nov 05 2025 19:14:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Corn Nov 2025. 3.96 -0.35 -10.5 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 4 Wed Nov 05 2025 19:14:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Corn Nov 2025. 3.95 -0.36 -10.5 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 5 Wed Nov 05 2025 19:14:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Corn Nov 2025. 3.94 -0.37 -10.5 E1OBTS5S2LL510RRED6N 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 6 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GGE Mason City Corn Nov 2025. 4.05 -0.26 -10.5 GQBXA2MQE7LI9S5S68MR 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 7 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Corn Nov 2025. 3.93 -0.38 -10.5 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 8 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Corn Nov 2025. 3.93 -0.38 -10.5 IKEU402QY2ZW5WXL59BY 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 9 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Corn Nov 2025. 3.95 -0.36 -10.5 ITL7BPY2YEIH53Z035NX 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 10 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Corn Nov 2025. 3.96 -0.35 -10.5 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 11 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Corn Nov 2025. 3.91 -0.4 -10.5 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 12 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Corn Nov 2025. 3.91 -0.4 -10.5 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 13 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Valero Charles City Corn Nov 2025. 4.11 -0.2 -10.5 NZ6F449OARWDDL25KDKF 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 14 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Homeland Corn Nov 2025. 4.01 -0.3 -10.5 UR05LGPV0A4LC30QBELH 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 15 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Corn Nov 2025. 3.86 -0.45 -10.5 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 16 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Corn Nov 2025. 3.99 -0.32 -10.5 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 17 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Corn Nov 2025. 3.94 -0.37 -10.5 YI61YH6D129DEEJND6H1 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 18 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Christensen Farms FC Corn Nov 2025. 4.08 -0.23 -10.5 ZV9TUAG0VHMW909TXSNY 3F01JU1NG6GNFGRB5S6H 19 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Soybeans Nov 25. 10.47 -0.77 -23 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ 9WV61UP0N746K03UWHS8 20 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Soybeans Nov 25. 10.47 -0.77 -23 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 9WV61UP0N746K03UWHS8 21 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Soybeans Nov 25. 10.52 -0.72 -23 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 9WV61UP0N746K03UWHS8 22 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Soybeans Nov 25. 10.49 -0.75 -23 E1OBTS5S2LL510RRED6N 9WV61UP0N746K03UWHS8 23 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Soybeans Nov 25. 10.47 -0.77 -23 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR 9WV61UP0N746K03UWHS8 24 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Shell Rock Soy Processing Soybeans Nov 25. 10.84 -0.4 -23 HHPR8IAYWYNV3OOVPC4I 9WV61UP0N746K03UWHS8 25 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Soybeans Nov 25. 10.47 -0.77 -23 IKEU402QY2ZW5WXL59BY 9WV61UP0N746K03UWHS8 26 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Soybeans Nov 25. 10.49 -0.75 -23 ITL7BPY2YEIH53Z035NX 9WV61UP0N746K03UWHS8 27 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Soybeans Nov 25. 10.5 -0.74 -23 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 9WV61UP0N746K03UWHS8 28 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Soybeans Nov 25. 10.47 -0.77 -23 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI 9WV61UP0N746K03UWHS8 29 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Soybeans Nov 25. 10.47 -0.77 -23 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR 9WV61UP0N746K03UWHS8 30 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
AGP Mason City Soybeans Nov 25. 10.74 -0.5 -23 QL7SU64ZQU8LAJDN3GC9 9WV61UP0N746K03UWHS8 31 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Soybeans Nov 25. 10.4 -0.84 -23 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM 9WV61UP0N746K03UWHS8 32 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Soybeans Nov 25. 10.52 -0.72 -23 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS 9WV61UP0N746K03UWHS8 33 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Soybeans Nov 25. 10.49 -0.75 -23 YI61YH6D129DEEJND6H1 9WV61UP0N746K03UWHS8 34 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Corn Dec 2025. 4.01 -0.3 -10.5 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 35 Wed Nov 05 2025 19:14:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Klemme Corn Dec 2025. 4.11 -0.2 -10.5 B4SH96JE8BW612NDR68O QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 36 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Corn Dec 2025. 4.07 -0.24 -10.5 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 37 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Corn Dec 2025. 4.06 -0.25 -10.5 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 38 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Corn Dec 2025. 4.03 -0.28 -10.5 E1OBTS5S2LL510RRED6N QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 39 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GGE Mason City Corn Dec 2025. 4.05 -0.26 -10.5 GQBXA2MQE7LI9S5S68MR QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 40 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Corn Dec 2025. 4.02 -0.29 -10.5 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 41 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Corn Dec 2025. 4.03 -0.28 -10.5 IKEU402QY2ZW5WXL59BY QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 42 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Corn Dec 2025. 4.06 -0.25 -10.5 ITL7BPY2YEIH53Z035NX QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 43 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Corn Dec 2025. 4.04 -0.27 -10.5 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 44 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Corn Dec 2025. 4.01 -0.3 -10.5 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 45 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Corn Dec 2025. 4.03 -0.28 -10.5 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 46 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Valero Charles City Corn Dec 2025. 4.14 -0.17 -10.5 NZ6F449OARWDDL25KDKF QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 47 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Homeland Corn Dec 2025. 4.06 -0.25 -10.5 UR05LGPV0A4LC30QBELH QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 48 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Corn Dec 2025. 3.96 -0.35 -10.5 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 49 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Corn Dec 2025. 4.06 -0.25 -10.5 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 50 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Corn Dec 2025. 4.01 -0.3 -10.5 YI61YH6D129DEEJND6H1 QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 51 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Christensen Farms FC Corn Dec 2025. 4.13 -0.18 -10.5 ZV9TUAG0VHMW909TXSNY QGQ15VSOOKCIZU25WLYH 52 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Soybeans Dec 2025 10.52 -0.72 -23 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ ST042EUWJCA5G31TMZY4 53 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Soybeans Dec 2025 10.52 -0.72 -23 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 ST042EUWJCA5G31TMZY4 54 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Soybeans Dec 2025 10.54 -0.7 -23 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 ST042EUWJCA5G31TMZY4 55 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Soybeans Dec 2025 10.52 -0.72 -23 E1OBTS5S2LL510RRED6N ST042EUWJCA5G31TMZY4 56 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Soybeans Dec 2025 10.52 -0.72 -23 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR ST042EUWJCA5G31TMZY4 57 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Shell Rock Soy Processing Soybeans Dec 2025 10.89 -0.35 -23 HHPR8IAYWYNV3OOVPC4I ST042EUWJCA5G31TMZY4 58 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Soybeans Dec 2025 10.52 -0.72 -23 IKEU402QY2ZW5WXL59BY ST042EUWJCA5G31TMZY4 59 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Soybeans Dec 2025 10.52 -0.72 -23 ITL7BPY2YEIH53Z035NX ST042EUWJCA5G31TMZY4 60 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Soybeans Dec 2025 10.52 -0.72 -23 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 ST042EUWJCA5G31TMZY4 61 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Soybeans Dec 2025 10.52 -0.72 -23 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI ST042EUWJCA5G31TMZY4 62 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Soybeans Dec 2025 10.5 -0.74 -23 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR ST042EUWJCA5G31TMZY4 63 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Soybeans Dec 2025 10.47 -0.77 -23 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM ST042EUWJCA5G31TMZY4 64 Wed Nov 05 2025 19:14:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Soybeans Dec 2025 10.54 -0.7 -23 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS ST042EUWJCA5G31TMZY4 65 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Soybeans Dec 2025 10.52 -0.72 -23 YI61YH6D129DEEJND6H1 ST042EUWJCA5G31TMZY4 66 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Corn Jan26 4.07 -0.37 -10.75 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 67 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Klemme Corn Jan26 4.14 -0.3 -10.75 B4SH96JE8BW612NDR68O 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 68 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Corn Jan26 4.14 -0.3 -10.75 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 69 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Corn Jan26 4.08 -0.36 -10.75 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 70 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Corn Jan26 4.06 -0.38 -10.75 E1OBTS5S2LL510RRED6N 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 71 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Corn Jan26 4.07 -0.37 -10.75 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 72 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Corn Jan26 4.08 -0.36 -10.75 IKEU402QY2ZW5WXL59BY 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 73 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Corn Jan26 4.08 -0.36 -10.75 ITL7BPY2YEIH53Z035NX 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 74 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Burchinal Corn Jan26 4.08 -0.36 -10.75 KJYQER9HDBNHRQ61MO55 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 75 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
North Washington Corn Jan26 4.07 -0.37 -10.75 KQ9NQ01AGYJ4FNPJIEGI 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 76 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Scarville Corn Jan26 4.04 -0.4 -10.75 M16DVLAQAT4PZ6I47UWR 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 77 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Valero Charles City Corn Jan26 4.22 -0.22 -10.75 NZ6F449OARWDDL25KDKF 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 78 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Homeland Corn Jan26 4.16 -0.28 -10.75 UR05LGPV0A4LC30QBELH 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 79 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lime Springs Corn Jan26 4.01 -0.43 -10.75 UZ6OIOXTDRSF77IO9JBM 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 80 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Rockwell Corn Jan26 4.08 -0.36 -10.75 V8O92JP9NMRPCAS7S5XS 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 81 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sheffield Corn Jan26 4.07 -0.37 -10.75 YI61YH6D129DEEJND6H1 1EBAU7L2CG91H0LVBUO0 82 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ionia Soybeans Jan 2026. 10.57 -0.67 -23 7TZJ7E2012ZHMUBKRLVJ FFJLCCNICYSFO49XLYCD 83 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
New Hampton Soybeans Jan 2026. 10.57 -0.67 -23 C8FAL8XG0QPZRZMGMNQ1 FFJLCCNICYSFO49XLYCD 84 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ventura Soybeans Jan 2026. 10.57 -0.67 -23 DX0DREJKLTULE5J66GJ0 FFJLCCNICYSFO49XLYCD 85 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Dougherty Soybeans Jan 2026. 10.57 -0.67 -23 E1OBTS5S2LL510RRED6N FFJLCCNICYSFO49XLYCD 86 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Nashua Soybeans Jan 2026. 10.57 -0.67 -23 HF6ODW6MGZTLW0WGIDDR FFJLCCNICYSFO49XLYCD 87 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Shell Rock Soy Processing Soybeans Jan 2026. 10.89 -0.35 -23 HHPR8IAYWYNV3OOVPC4I FFJLCCNICYSFO49XLYCD 88 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Lawler Soybeans Jan 2026. 10.57 -0.67 -23 IKEU402QY2ZW5WXL59BY FFJLCCNICYSFO49XLYCD 89 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hanlontown Soybeans Jan 2026. 10.55 -0.69 -23 ITL7BPY2YEIH53Z035NX FFJLCCNICYSFO49XLYCD 90 Wed Nov 05 2025 19:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Fri Nov 14 2025 18:24:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
