| Description | marketName | symbol | tickerSymbol | Delivery Period | Open | High | Low | Last | Change | Commodity | sortOrder | TradeDateTime | id | createdAt | updatedAt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBOB GASOLINE October 2026 | nymex | QRB2026V | QRBV26 | Oct 26 | 3.46 | 3.53 | 3.42 | 3.51 | 0.47 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 2:11 PM CDT | 9 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE November 2026 | nymex | QRB2026X | QRBX26 | Nov 26 | 3.21 | 3.26 | 3.17 | 3.24 | -1.08 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 2:14 PM CDT | 10 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE December 2026 | nymex | QRB2026Z | QRBZ26 | Dec 26 | 2.96 | 3.01 | 2.94 | 2.98 | -1.58 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 2:13 PM CDT | 11 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE January 2027 | nymex | QRB2027F | QRBF27 | Jan 27 | 2.82 | 2.87 | 2.81 | 2.84 | -0.86 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 2:09 PM CDT | 12 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE February 2027 | nymex | QRB2027G | QRBG27 | Feb 27 | 2.76 | 2.79 | 2.74 | 2.78 | -0.12 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 2:06 PM CDT | 101 | Wed Jan 14 2026 19:40:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE March 2027 | nymex | QRB2027H | QRBH27 | Mar 27 | 2.74 | 2.79 | 2.74 | 2.77 | 0.16 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 2:08 PM CDT | 67 | Tue Jan 13 2026 15:17:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE April 2027 | nymex | QRB2027J | QRBJ27 | Apr 27 | 2.96 | 2.99 | 2.94 | 2.98 | 1.02 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 1:42 PM CDT | 121 | Fri Jan 23 2026 16:28:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE May 2027 | nymex | QRB2027K | QRBK27 | May 27 | 2.92 | 2.95 | 2.91 | 2.95 | 1.47 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 1:39 PM CDT | 123 | Fri Jan 23 2026 16:32:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE June 2027 | nymex | QRB2027M | QRBM27 | Jun 27 | 2.86 | 2.90 | 2.85 | 2.89 | 1.25 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 2:09 PM CDT | 122 | Fri Jan 23 2026 16:28:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE July 2027 | nymex | QRB2027N | QRBN27 | Jul 27 | 2.81 | 2.83 | 2.80 | 2.83 | 1.94 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 1:39 PM CDT | 124 | Fri Jan 23 2026 16:36:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE August 2027 | nymex | QRB2027Q | QRBQ27 | Aug 27 | 2.74 | 2.77 | 2.74 | 2.77 | 2.17 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 1:43 PM CDT | 135 | Tue Feb 24 2026 16:08:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE September 2027 | nymex | QRB2027U | QRBU27 | Sep 27 | 2.66 | 2.70 | 2.66 | 2.70 | 2.35 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 1:30 PM CDT | 134 | Tue Feb 24 2026 15:56:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE October 2027 | nymex | QRB2027V | QRBV27 | Oct 27 | 2.49 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.56 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 1:39 PM CDT | 120 | Fri Jan 23 2026 16:12:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE November 2027 | nymex | QRB2027X | QRBX27 | Nov 27 | 2.41 | 2.42 | 2.41 | 2.43 | 3.03 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 1:39 PM CDT | 142 | Mon Mar 16 2026 17:52:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE December 2027 | nymex | QRB2027Z | QRBZ27 | Dec 27 | 2.34 | 2.37 | 2.34 | 2.37 | 3.01 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 1:43 PM CDT | 13 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE January 2028 | nymex | QRB2028F | QRBF28 | Jan 28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.33 | 3.71 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 18, 2026, 1:39 PM CDT | 163 | Fri Jun 26 2026 13:44:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD October 2026 | nymex | QHO2026V | QHOV26 | Oct 26 | 5.05 | 5.17 | 4.99 | 5.04 | -7.54 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 2:11 PM CDT | 22 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD November 2026 | nymex | QHO2026X | QHOX26 | Nov 26 | 4.83 | 4.94 | 4.79 | 4.83 | -6.36 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 2:13 PM CDT | 23 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD December 2026 | nymex | QHO2026Z | QHOZ26 | Dec 26 | 4.57 | 4.66 | 4.54 | 4.57 | -5.41 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 2:13 PM CDT | 24 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD January 2027 | nymex | QHO2027F | QHOF27 | Jan 27 | 4.41 | 4.48 | 4.38 | 4.41 | -4.06 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 2:09 PM CDT | 25 | Fri Jan 09 2026 00:02:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD February 2027 | nymex | QHO2027G | QHOG27 | Feb 27 | 4.27 | 4.33 | 4.23 | 4.27 | -3.11 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 2:09 PM CDT | 26 | Fri Jan 09 2026 00:02:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD March 2027 | nymex | QHO2027H | QHOH27 | Mar 27 | 4.12 | 4.16 | 4.08 | 4.12 | -1.77 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 2:09 PM CDT | 27 | Fri Jan 09 2026 00:02:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD April 2027 | nymex | QHO2027J | QHOJ27 | Apr 27 | 3.95 | 3.99 | 3.92 | 3.96 | -0.58 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 2:08 PM CDT | 28 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD May 2027 | nymex | QHO2027K | QHOK27 | May 27 | 3.80 | 3.84 | 3.78 | 3.82 | 0.83 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 1:59 PM CDT | 29 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD June 2027 | nymex | QHO2027M | QHOM27 | Jun 27 | 3.69 | 3.72 | 3.66 | 3.71 | 1.88 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 2:12 PM CDT | 30 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD July 2027 | nymex | QHO2027N | QHON27 | Jul 27 | 3.60 | 3.64 | 3.58 | 3.64 | 3.47 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 1:30 PM CDT | 114 | Fri Jan 16 2026 20:40:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD August 2027 | nymex | QHO2027Q | QHOQ27 | Aug 27 | 3.54 | 3.57 | 3.54 | 3.58 | 4.16 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 1:30 PM CDT | 130 | Tue Jan 27 2026 16:08:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD September 2027 | nymex | QHO2027U | QHOU27 | Sep 27 | 3.47 | 3.53 | 3.47 | 3.52 | 3.16 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 1:59 PM CDT | 116 | Fri Jan 16 2026 20:52:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD October 2027 | nymex | QHO2027V | QHOV27 | Oct 27 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.48 | 5.02 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 1:34 PM CDT | 115 | Fri Jan 16 2026 20:48:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD November 2027 | nymex | QHO2027X | QHOX27 | Nov 27 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.42 | 5.2 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 1:34 PM CDT | 31 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD December 2027 | nymex | QHO2027Z | QHOZ27 | Dec 27 | 3.30 | 3.35 | 3.28 | 3.34 | 4.03 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 2:09 PM CDT | 32 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD January 2028 | nymex | QHO2028F | QHOF28 | Jan 28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 5.13 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 1:34 PM CDT | 132 | Thu Feb 05 2026 18:08:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD February 2028 | nymex | QHO2028G | QHOG28 | Feb 28 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.22 | 5.14 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 1:34 PM CDT | 97 | Tue Jan 13 2026 23:20:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD March 2028 | nymex | QHO2028H | QHOH28 | Mar 28 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 5.13 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 1:34 PM CDT | 152 | Tue Apr 14 2026 20:04:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD April 2028 | nymex | QHO2028J | QHOJ28 | Apr 28 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 5.13 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 1:34 PM CDT | 159 | Tue Jun 02 2026 15:48:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD May 2028 | nymex | QHO2028K | QHOK28 | May 28 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.03 | 5.12 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 1:34 PM CDT | 151 | Tue Apr 07 2026 16:04:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD June 2028 | nymex | QHO2028M | QHOM28 | Jun 28 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.99 | 5.12 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 18, 2026, 1:34 PM CDT | 150 | Wed Apr 01 2026 14:20:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2026 | nymex | QNG2026V | QNGV26 | Oct 26 | 2.87 | 2.94 | 2.85 | 2.90 | -0.4 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:14 PM CDT | 41 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS November 2026 | nymex | QNG2026X | QNGX26 | Nov 26 | 3.01 | 3.06 | 2.99 | 3.03 | -1.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:14 PM CDT | 42 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2026 | nymex | QNG2026Z | QNGZ26 | Dec 26 | 3.39 | 3.41 | 3.36 | 3.38 | -2.5 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:12 PM CDT | 43 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2027 | nymex | QNG2027F | QNGF27 | Jan 27 | 3.75 | 3.77 | 3.72 | 3.73 | -4.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:11 PM CDT | 44 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS February 2027 | nymex | QNG2027G | QNGG27 | Feb 27 | 3.44 | 3.46 | 3.42 | 3.43 | -3.4 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:11 PM CDT | 45 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS March 2027 | nymex | QNG2027H | QNGH27 | Mar 27 | 2.83 | 2.83 | 2.80 | 2.80 | -3.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:09 PM CDT | 46 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2027 | nymex | QNG2027J | QNGJ27 | Apr 27 | 2.71 | 2.72 | 2.69 | 2.70 | -2.5 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:07 PM CDT | 47 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS May 2027 | nymex | QNG2027K | QNGK27 | May 27 | 2.73 | 2.75 | 2.73 | 2.74 | -1.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:08 PM CDT | 48 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS June 2027 | nymex | QNG2027M | QNGM27 | Jun 27 | 2.89 | 2.91 | 2.89 | 2.90 | -1.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:08 PM CDT | 49 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS July 2027 | nymex | QNG2027N | QNGN27 | Jul 27 | 3.11 | 3.13 | 3.11 | 3.12 | -1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:02 PM CDT | 50 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS August 2027 | nymex | QNG2027Q | QNGQ27 | Aug 27 | 3.19 | 3.20 | 3.19 | 3.20 | -0.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:05 PM CDT | 51 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS September 2027 | nymex | QNG2027U | QNGU27 | Sep 27 | 3.18 | 3.19 | 3.17 | 3.18 | -0.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:04 PM CDT | 52 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2027 | nymex | QNG2027V | QNGV27 | Oct 27 | 3.26 | 3.28 | 3.26 | 3.27 | -0.9 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:08 PM CDT | 53 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS November 2027 | nymex | QNG2027X | QNGX27 | Nov 27 | 3.56 | 3.57 | 3.56 | 3.57 | -1.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:00 PM CDT | 54 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2027 | nymex | QNG2027Z | QNGZ27 | Dec 27 | 4.18 | 4.20 | 4.18 | 4.19 | -1.9 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:00 PM CDT | 55 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2028 | nymex | QNG2028F | QNGF28 | Jan 28 | 4.61 | 4.63 | 4.61 | 4.61 | -2.4 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:58 PM CDT | 56 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS February 2028 | nymex | QNG2028G | QNGG28 | Feb 28 | 4.20 | 4.22 | 4.20 | 4.20 | -1.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:53 PM CDT | 61 | Fri Jan 09 2026 15:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS March 2028 | nymex | QNG2028H | QNGH28 | Mar 28 | 3.46 | 3.48 | 3.45 | 3.47 | -1.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:56 PM CDT | 62 | Fri Jan 09 2026 15:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2028 | nymex | QNG2028J | QNGJ28 | Apr 28 | 3.22 | 3.24 | 3.22 | 3.22 | -1.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 2:05 PM CDT | 63 | Fri Jan 09 2026 15:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS May 2028 | nymex | QNG2028K | QNGK28 | May 28 | 3.21 | 3.24 | 3.21 | 3.23 | -0.4 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:56 PM CDT | 57 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS June 2028 | nymex | QNG2028M | QNGM28 | Jun 28 | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3.39 | -0.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:56 PM CDT | 64 | Fri Jan 09 2026 15:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS July 2028 | nymex | QNG2028N | QNGN28 | Jul 28 | 3.59 | 3.61 | 3.59 | 3.60 | -0.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:56 PM CDT | 65 | Fri Jan 09 2026 15:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS August 2028 | nymex | QNG2028Q | QNGQ28 | Aug 28 | 3.65 | 3.67 | 3.65 | 3.66 | -0.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:56 PM CDT | 108 | Thu Jan 15 2026 13:36:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS September 2028 | nymex | QNG2028U | QNGU28 | Sep 28 | 3.62 | 3.64 | 3.62 | 3.63 | -0.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:56 PM CDT | 68 | Tue Jan 13 2026 15:17:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2028 | nymex | QNG2028V | QNGV28 | Oct 28 | 3.67 | 3.69 | 3.67 | 3.68 | -0.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:56 PM CDT | 58 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS November 2028 | nymex | QNG2028X | QNGX28 | Nov 28 | 3.86 | 3.86 | 3.84 | 3.84 | -1.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:59 PM CDT | 69 | Tue Jan 13 2026 15:17:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2028 | nymex | QNG2028Z | QNGZ28 | Dec 28 | 4.40 | 4.40 | 4.38 | 4.40 | -0.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:56 PM CDT | 66 | Fri Jan 09 2026 15:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS March 2029 | nymex | QNG2029H | QNGH29 | Mar 29 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.44 | -0.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:56 PM CDT | 111 | Thu Jan 15 2026 19:00:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2033 | nymex | QNG2033J | QNGJ33 | Apr 33 | 2.88 | 2.89 | 2.88 | 2.91 | -0.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 18, 2026, 1:56 PM CDT | 156 | Tue May 19 2026 18:12:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL October 2026 | nymex | QCL2026V | QCLV26 | Oct 26 | 101.06 | 103.48 | 99.39 | 99.81 | -2.1 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:14 PM CDT | 79 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL November 2026 | nymex | QCL2026X | QCLX26 | Nov 26 | 96.48 | 98.01 | 94.83 | 95.51 | -1.72 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:14 PM CDT | 80 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2026 | nymex | QCL2026Z | QCLZ26 | Dec 26 | 92.04 | 93.21 | 90.88 | 91.57 | -1.04 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:14 PM CDT | 81 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL January 2027 | nymex | QCL2027F | QCLF27 | Jan 27 | 88.47 | 89.37 | 87.57 | 88.42 | -0.41 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:14 PM CDT | 82 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL February 2027 | nymex | QCL2027G | QCLG27 | Feb 27 | 85.41 | 86.24 | 84.65 | 85.73 | 0.06 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:12 PM CDT | 83 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL March 2027 | nymex | QCL2027H | QCLH27 | Mar 27 | 82.73 | 83.86 | 82.28 | 83.47 | 0.3 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:11 PM CDT | 84 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL April 2027 | nymex | QCL2027J | QCLJ27 | Apr 27 | 80.89 | 81.85 | 80.31 | 81.48 | 0.4 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:09 PM CDT | 85 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL May 2027 | nymex | QCL2027K | QCLK27 | May 27 | 79.10 | 80.16 | 78.68 | 79.90 | 0.56 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:10 PM CDT | 86 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2027 | nymex | QCL2027M | QCLM27 | Jun 27 | 77.66 | 78.71 | 77.19 | 78.48 | 0.6 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:11 PM CDT | 87 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL July 2027 | nymex | QCL2027N | QCLN27 | Jul 27 | 76.40 | 77.45 | 76.06 | 77.33 | 0.7 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 1:47 PM CDT | 109 | Thu Jan 15 2026 16:16:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL August 2027 | nymex | QCL2027Q | QCLQ27 | Aug 27 | 75.38 | 76.40 | 75.08 | 76.37 | 0.81 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 1:30 PM CDT | 95 | Tue Jan 13 2026 17:01:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL September 2027 | nymex | QCL2027U | QCLU27 | Sep 27 | 74.56 | 75.46 | 74.12 | 75.24 | 0.58 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:02 PM CDT | 96 | Tue Jan 13 2026 17:01:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL October 2027 | nymex | QCL2027V | QCLV27 | Oct 27 | 74.21 | 74.71 | 74.21 | 74.70 | 0.79 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:03 PM CDT | 104 | Wed Jan 14 2026 20:16:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL November 2027 | nymex | QCL2027X | QCLX27 | Nov 27 | 74.01 | 74.07 | 73.95 | 74.07 | 0.78 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:03 PM CDT | 126 | Fri Jan 23 2026 19:44:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2027 | nymex | QCL2027Z | QCLZ27 | Dec 27 | 72.71 | 73.53 | 72.19 | 73.39 | 0.64 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:13 PM CDT | 88 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2028 | nymex | QCL2028M | QCLM28 | Jun 28 | 70.39 | 71.03 | 69.90 | 70.90 | 0.55 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:10 PM CDT | 90 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2028 | nymex | QCL2028Z | QCLZ28 | Dec 28 | 68.67 | 69.23 | 68.23 | 69.09 | 0.47 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:05 PM CDT | 91 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2029 | nymex | QCL2029M | QCLM29 | Jun 29 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.62 | 0.53 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:03 PM CDT | 119 | Thu Jan 22 2026 16:48:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2029 | nymex | QCL2029Z | QCLZ29 | Dec 29 | 65.79 | 66.13 | 65.45 | 66.17 | 0.45 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:03 PM CDT | 92 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2030 | nymex | QCL2030Z | QCLZ30 | Dec 30 | 62.95 | 63.34 | 62.95 | 63.50 | 0.3 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:03 PM CDT | 93 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2031 | nymex | QCL2031Z | QCLZ31 | Dec 31 | 60.75 | 60.97 | 60.71 | 61.10 | 0.2 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:03 PM CDT | 99 | Wed Jan 14 2026 16:24:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2033 | nymex | QCL2033Z | QCLZ33 | Dec 33 | 56.50 | 56.85 | 56.50 | 56.82 | 0.23 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:03 PM CDT | 154 | Tue Apr 28 2026 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2034 | nymex | QCL2034Z | QCLZ34 | Dec 34 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 54.85 | 0.26 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 18, 2026, 2:03 PM CDT | 136 | Tue Feb 24 2026 19:25:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
