| Description | marketName | symbol | tickerSymbol | Delivery Period | Open | High | Low | Last | Change | Commodity | sortOrder | TradeDateTime | id | createdAt | updatedAt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBOB GASOLINE October 2026 | nymex | QRB2026V | QRBV26 | Oct 26 | 3.15 | 3.22 | 3.08 | 3.21 | 7.97 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 9 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE November 2026 | nymex | QRB2026X | QRBX26 | Nov 26 | 2.97 | 3.02 | 2.91 | 3.01 | 5.46 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 10 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE December 2026 | nymex | QRB2026Z | QRBZ26 | Dec 26 | 2.81 | 2.84 | 2.74 | 2.83 | 3.52 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 11 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE February 2027 | nymex | QRB2027G | QRBG27 | Feb 27 | 2.66 | 2.69 | 2.62 | 2.69 | 2.04 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Sep 4, 2026, 3:55 PM CDT | 101 | Wed Jan 14 2026 19:40:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD October 2026 | nymex | QHO2026V | QHOV26 | Oct 26 | 4.60 | 4.60 | 4.43 | 4.54 | -5.34 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 22 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD November 2026 | nymex | QHO2026X | QHOX26 | Nov 26 | 4.43 | 4.44 | 4.28 | 4.38 | -4.13 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 23 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD December 2026 | nymex | QHO2026Z | QHOZ26 | Dec 26 | 4.24 | 4.25 | 4.11 | 4.21 | -3.08 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 24 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2026 | nymex | QNG2026V | QNGV26 | Oct 26 | 2.93 | 2.99 | 2.90 | 2.98 | 6.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 41 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS November 2026 | nymex | QNG2026X | QNGX26 | Nov 26 | 3.04 | 3.10 | 3.02 | 3.10 | 5.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 42 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2026 | nymex | QNG2026Z | QNGZ26 | Dec 26 | 3.50 | 3.53 | 3.49 | 3.53 | 2.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 43 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2027 | nymex | QNG2027F | QNGF27 | Jan 27 | 3.91 | 3.93 | 3.87 | 3.90 | -0.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 44 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS February 2027 | nymex | QNG2027G | QNGG27 | Feb 27 | 3.58 | 3.60 | 3.54 | 3.57 | -0.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 45 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS March 2027 | nymex | QNG2027H | QNGH27 | Mar 27 | 2.91 | 2.93 | 2.89 | 2.91 | 0.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 46 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2027 | nymex | QNG2027J | QNGJ27 | Apr 27 | 2.77 | 2.78 | 2.75 | 2.77 | 0.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 47 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS May 2027 | nymex | QNG2027K | QNGK27 | May 27 | 2.78 | 2.79 | 2.76 | 2.78 | -0.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 48 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS June 2027 | nymex | QNG2027M | QNGM27 | Jun 27 | 2.92 | 2.93 | 2.91 | 2.92 | -0.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 49 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS July 2027 | nymex | QNG2027N | QNGN27 | Jul 27 | 3.13 | 3.14 | 3.12 | 3.13 | -0.4 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 50 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2027 | nymex | QNG2027V | QNGV27 | Oct 27 | 3.28 | 3.29 | 3.26 | 3.28 | -0.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 53 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS November 2027 | nymex | QNG2027X | QNGX27 | Nov 27 | 3.55 | 3.56 | 3.54 | 3.55 | -0.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:56 PM CDT | 54 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2028 | nymex | QNG2028F | QNGF28 | Jan 28 | 4.64 | 4.64 | 4.62 | 4.63 | -1.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:55 PM CDT | 56 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS February 2028 | nymex | QNG2028G | QNGG28 | Feb 28 | 4.18 | 4.20 | 4.17 | 4.19 | -1.4 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 3:35 PM CDT | 61 | Fri Jan 09 2026 15:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2029 | nymex | QNG2029F | QNGF29 | Jan 29 | 4.79 | 4.79 | 4.77 | 4.78 | -0.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 2:00 PM CDT | 59 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2029 | nymex | QNG2029V | QNGV29 | Oct 29 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.56 | -1.4 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 2:00 PM CDT | 112 | Thu Jan 15 2026 23:08:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2031 | nymex | QNG2031J | QNGJ31 | Apr 31 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.05 | -1.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 2:00 PM CDT | 147 | Thu Mar 19 2026 21:12:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2031 | nymex | QNG2031V | QNGV31 | Oct 31 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | -1.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | Sep 4, 2026, 2:00 PM CDT | 167 | Tue Jul 21 2026 16:20:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL October 2026 | nymex | QCL2026V | QCLV26 | Oct 26 | 91.67 | 92.17 | 88.72 | 91.48 | 0.18 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 79 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL November 2026 | nymex | QCL2026X | QCLX26 | Nov 26 | 88.35 | 88.84 | 85.92 | 88.57 | 0.54 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 80 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2026 | nymex | QCL2026Z | QCLZ26 | Dec 26 | 85.08 | 85.69 | 83.15 | 85.46 | 0.67 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 81 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL January 2027 | nymex | QCL2027F | QCLF27 | Jan 27 | 81.89 | 82.94 | 80.72 | 82.78 | 0.85 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:58 PM CDT | 82 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL February 2027 | nymex | QCL2027G | QCLG27 | Feb 27 | 79.62 | 80.60 | 78.56 | 80.50 | 1.01 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 83 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL March 2027 | nymex | QCL2027H | QCLH27 | Mar 27 | 77.42 | 78.69 | 76.78 | 78.59 | 1.11 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 84 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL April 2027 | nymex | QCL2027J | QCLJ27 | Apr 27 | 75.88 | 77.09 | 75.38 | 77.01 | 1.17 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 85 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL May 2027 | nymex | QCL2027K | QCLK27 | May 27 | 74.69 | 75.81 | 74.21 | 75.73 | 1.19 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 86 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2027 | nymex | QCL2027M | QCLM27 | Jun 27 | 73.67 | 74.78 | 73.22 | 74.70 | 1.19 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 87 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL July 2027 | nymex | QCL2027N | QCLN27 | Jul 27 | 72.72 | 73.86 | 72.72 | 73.85 | 1.19 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 1:30 PM CDT | 109 | Thu Jan 15 2026 16:16:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL August 2027 | nymex | QCL2027Q | QCLQ27 | Aug 27 | 72.08 | 73.20 | 72.03 | 73.13 | 1.18 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:00 PM CDT | 95 | Tue Jan 13 2026 17:01:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL September 2027 | nymex | QCL2027U | QCLU27 | Sep 27 | 71.45 | 72.59 | 71.35 | 72.53 | 1.15 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:40 PM CDT | 96 | Tue Jan 13 2026 17:01:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL October 2027 | nymex | QCL2027V | QCLV27 | Oct 27 | 71.00 | 72.04 | 71.00 | 72.02 | 1.13 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 1:56 PM CDT | 104 | Wed Jan 14 2026 20:16:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL November 2027 | nymex | QCL2027X | QCLX27 | Nov 27 | 71.47 | 71.63 | 71.28 | 71.61 | 1.12 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 1:56 PM CDT | 126 | Fri Jan 23 2026 19:44:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2027 | nymex | QCL2027Z | QCLZ27 | Dec 27 | 70.33 | 71.29 | 70.10 | 71.23 | 1.09 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 88 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL February 2028 | nymex | QCL2028G | QCLG28 | Feb 28 | 70.27 | 70.50 | 70.22 | 70.52 | 1.05 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 1:56 PM CDT | 89 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL March 2028 | nymex | QCL2028H | QCLH28 | Mar 28 | 69.96 | 70.21 | 69.84 | 70.22 | 1.03 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:13 PM CDT | 131 | Wed Feb 04 2026 17:40:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2028 | nymex | QCL2028M | QCLM28 | Jun 28 | 68.79 | 69.55 | 68.59 | 69.51 | 0.94 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:38 PM CDT | 90 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2028 | nymex | QCL2028Z | QCLZ28 | Dec 28 | 67.77 | 68.40 | 67.57 | 68.31 | 0.77 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 3:59 PM CDT | 91 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2030 | nymex | QCL2030Z | QCLZ30 | Dec 30 | 64.38 | 64.59 | 64.01 | 64.32 | 0.15 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 2:50 PM CDT | 93 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2031 | nymex | QCL2031Z | QCLZ31 | Dec 31 | 62.75 | 62.75 | 62.11 | 62.45 | -0.08 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 2:51 PM CDT | 99 | Wed Jan 14 2026 16:24:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2034 | nymex | QCL2034Z | QCLZ34 | Dec 34 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 56.91 | -0.39 | 4 CRUDE OIL | 4 | Sep 4, 2026, 2:45 PM CDT | 136 | Tue Feb 24 2026 19:25:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Commodity |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
You can find more information in our Cookie Policy and .
If you would like to sign up for any of the following information, please send a text to (641) 552-0896 with: