| Description | marketName | symbol | tickerSymbol | Delivery Period | Open | High | Low | Last | Change | Commodity | sortOrder | TradeDateTime | id | createdAt | updatedAt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBOB GASOLINE June 2026 | nymex | QRB2026M | QRBM26 | Jun 26 | 3.53 | 3.54 | 3.42 | 3.53 | 7.07 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 5 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE July 2026 | nymex | QRB2026N | QRBN26 | Jul 26 | 3.36 | 3.38 | 3.28 | 3.36 | 5.35 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 6 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE August 2026 | nymex | QRB2026Q | QRBQ26 | Aug 26 | 3.21 | 3.22 | 3.13 | 3.20 | 4.21 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 7 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE September 2026 | nymex | QRB2026U | QRBU26 | Sep 26 | 3.04 | 3.07 | 2.99 | 3.05 | 3.83 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 8 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE December 2026 | nymex | QRB2026Z | QRBZ26 | Dec 26 | 2.51 | 2.54 | 2.48 | 2.54 | 5.05 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 11 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE January 2027 | nymex | QRB2027F | QRBF27 | Jan 27 | 2.43 | 2.48 | 2.41 | 2.47 | 5.39 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 8, 2026, 2:04 PM CDT | 12 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD June 2026 | nymex | QHO2026M | QHOM26 | Jun 26 | 3.92 | 3.97 | 3.80 | 3.90 | 8.25 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 18 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD July 2026 | nymex | QHO2026N | QHON26 | Jul 26 | 3.73 | 3.77 | 3.62 | 3.70 | 6.12 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | May 8, 2026, 3:53 PM CDT | 19 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD August 2026 | nymex | QHO2026Q | QHOQ26 | Aug 26 | 3.62 | 3.62 | 3.49 | 3.55 | 4.37 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | May 8, 2026, 3:57 PM CDT | 20 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS June 2026 | nymex | QNG2026M | QNGM26 | Jun 26 | 2.79 | 2.85 | 2.74 | 2.76 | -1.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 37 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS July 2026 | nymex | QNG2026N | QNGN26 | Jul 26 | 3.05 | 3.09 | 2.99 | 3.01 | -1.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 38 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS August 2026 | nymex | QNG2026Q | QNGQ26 | Aug 26 | 3.12 | 3.15 | 3.06 | 3.08 | -1.5 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 39 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS September 2026 | nymex | QNG2026U | QNGU26 | Sep 26 | 3.09 | 3.13 | 3.04 | 3.06 | -1.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 40 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2026 | nymex | QNG2026V | QNGV26 | Oct 26 | 3.15 | 3.20 | 3.11 | 3.12 | -1.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:56 PM CDT | 41 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS November 2026 | nymex | QNG2026X | QNGX26 | Nov 26 | 3.46 | 3.50 | 3.42 | 3.44 | -0.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 42 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2026 | nymex | QNG2026Z | QNGZ26 | Dec 26 | 4.20 | 4.22 | 4.14 | 4.16 | -1.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 43 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2027 | nymex | QNG2027F | QNGF27 | Jan 27 | 4.64 | 4.66 | 4.58 | 4.60 | -1.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 44 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS February 2027 | nymex | QNG2027G | QNGG27 | Feb 27 | 4.17 | 4.18 | 4.11 | 4.13 | -0.5 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 45 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS March 2027 | nymex | QNG2027H | QNGH27 | Mar 27 | 3.23 | 3.24 | 3.19 | 3.21 | 1 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:49 PM CDT | 46 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2027 | nymex | QNG2027J | QNGJ27 | Apr 27 | 2.97 | 2.98 | 2.94 | 2.96 | 1.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 47 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS May 2027 | nymex | QNG2027K | QNGK27 | May 27 | 2.94 | 2.96 | 2.92 | 2.94 | 1.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:39 PM CDT | 48 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS June 2027 | nymex | QNG2027M | QNGM27 | Jun 27 | 3.08 | 3.11 | 3.07 | 3.08 | 1.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 49 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS September 2027 | nymex | QNG2027U | QNGU27 | Sep 27 | 3.32 | 3.35 | 3.31 | 3.33 | 1.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:43 PM CDT | 52 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2027 | nymex | QNG2027Z | QNGZ27 | Dec 27 | 4.34 | 4.36 | 4.29 | 4.33 | 0.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:39 PM CDT | 55 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2028 | nymex | QNG2028F | QNGF28 | Jan 28 | 4.75 | 4.76 | 4.72 | 4.74 | 0.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:32 PM CDT | 56 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS March 2028 | nymex | QNG2028H | QNGH28 | Mar 28 | 3.46 | 3.49 | 3.46 | 3.47 | 0.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 3:03 PM CDT | 62 | Fri Jan 09 2026 15:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS May 2028 | nymex | QNG2028K | QNGK28 | May 28 | 3.14 | 3.15 | 3.14 | 3.13 | 0.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 8, 2026, 1:48 PM CDT | 57 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2026 | nymex | QCL2026M | QCLM26 | Jun 26 | 98.25 | 98.64 | 93.82 | 95.42 | 0.61 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 75 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL July 2026 | nymex | QCL2026N | QCLN26 | Jul 26 | 94.00 | 94.52 | 90.25 | 91.79 | 0.72 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 76 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL August 2026 | nymex | QCL2026Q | QCLQ26 | Aug 26 | 89.90 | 90.15 | 86.43 | 88.15 | 0.82 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 77 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL September 2026 | nymex | QCL2026U | QCLU26 | Sep 26 | 85.70 | 86.11 | 83.39 | 85.26 | 1.05 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 78 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL October 2026 | nymex | QCL2026V | QCLV26 | Oct 26 | 83.23 | 83.23 | 80.81 | 82.84 | 1.35 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 79 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL November 2026 | nymex | QCL2026X | QCLX26 | Nov 26 | 80.56 | 81.08 | 78.84 | 80.95 | 1.61 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:38 PM CDT | 80 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2026 | nymex | QCL2026Z | QCLZ26 | Dec 26 | 78.73 | 79.48 | 77.18 | 79.37 | 1.82 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 81 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL January 2027 | nymex | QCL2027F | QCLF27 | Jan 27 | 77.15 | 78.13 | 75.89 | 78.03 | 1.93 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:57 PM CDT | 82 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL February 2027 | nymex | QCL2027G | QCLG27 | Feb 27 | 75.54 | 77.01 | 74.99 | 76.93 | 1.99 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 83 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL March 2027 | nymex | QCL2027H | QCLH27 | Mar 27 | 75.28 | 76.12 | 74.11 | 76.03 | 1.99 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:25 PM CDT | 84 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL April 2027 | nymex | QCL2027J | QCLJ27 | Apr 27 | 74.00 | 75.36 | 73.58 | 75.32 | 1.98 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:22 PM CDT | 85 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL May 2027 | nymex | QCL2027K | QCLK27 | May 27 | 73.48 | 74.88 | 73.10 | 74.77 | 1.97 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:22 PM CDT | 86 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2027 | nymex | QCL2027M | QCLM27 | Jun 27 | 73.54 | 74.43 | 72.53 | 74.32 | 1.95 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 87 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL July 2027 | nymex | QCL2027N | QCLN27 | Jul 27 | 73.64 | 73.65 | 73.37 | 73.91 | 1.91 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:27 PM CDT | 109 | Thu Jan 15 2026 16:16:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL August 2027 | nymex | QCL2027Q | QCLQ27 | Aug 27 | 73.41 | 73.59 | 73.23 | 73.53 | 1.85 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:22 PM CDT | 95 | Tue Jan 13 2026 17:01:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL September 2027 | nymex | QCL2027U | QCLU27 | Sep 27 | 72.00 | 72.94 | 72.00 | 73.18 | 1.79 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:19 PM CDT | 96 | Tue Jan 13 2026 17:01:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL October 2027 | nymex | QCL2027V | QCLV27 | Oct 27 | 72.82 | 72.95 | 72.77 | 72.88 | 1.74 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 2:24 PM CDT | 104 | Wed Jan 14 2026 20:16:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL November 2027 | nymex | QCL2027X | QCLX27 | Nov 27 | 72.70 | 72.70 | 72.70 | 72.63 | 1.7 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 1:46 PM CDT | 126 | Fri Jan 23 2026 19:44:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2027 | nymex | QCL2027Z | QCLZ27 | Dec 27 | 71.47 | 72.53 | 70.93 | 72.40 | 1.67 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:59 PM CDT | 88 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL January 2028 | nymex | QCL2028F | QCLF28 | Jan 28 | 71.21 | 71.50 | 71.21 | 72.13 | 1.65 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 1:46 PM CDT | 127 | Sun Jan 25 2026 23:28:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2028 | nymex | QCL2028M | QCLM28 | Jun 28 | 70.35 | 71.25 | 70.02 | 71.21 | 1.52 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:24 PM CDT | 90 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2028 | nymex | QCL2028Z | QCLZ28 | Dec 28 | 69.68 | 70.35 | 69.00 | 70.26 | 1.42 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:58 PM CDT | 91 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2029 | nymex | QCL2029Z | QCLZ29 | Dec 29 | 67.80 | 68.33 | 67.45 | 68.29 | 1.22 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 3:17 PM CDT | 92 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2031 | nymex | QCL2031Z | QCLZ31 | Dec 31 | 64.00 | 64.43 | 63.70 | 64.34 | 1.01 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 1:46 PM CDT | 99 | Wed Jan 14 2026 16:24:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2033 | nymex | QCL2033Z | QCLZ33 | Dec 33 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 60.65 | 0.86 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 8, 2026, 1:46 PM CDT | 154 | Tue Apr 28 2026 13:12:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Commodity |
If you would like to sign up for any of the following information, please send a text to (641) 552-0896 with: