| Description | marketName | symbol | tickerSymbol | Delivery Period | Open | High | Low | Last | Change | Commodity | sortOrder | TradeDateTime | id | createdAt | updatedAt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBOB GASOLINE June 2026 | nymex | QRB2026M | QRBM26 | Jun 26 | 3.44 | 3.49 | 3.39 | 3.45 | 7.43 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 5 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE July 2026 | nymex | QRB2026N | QRBN26 | Jul 26 | 3.36 | 3.38 | 3.29 | 3.35 | 7.56 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 6 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE August 2026 | nymex | QRB2026Q | QRBQ26 | Aug 26 | 3.23 | 3.26 | 3.18 | 3.23 | 6.55 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 7 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE September 2026 | nymex | QRB2026U | QRBU26 | Sep 26 | 3.09 | 3.12 | 3.04 | 3.09 | 5.41 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 8 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE October 2026 | nymex | QRB2026V | QRBV26 | Oct 26 | 2.82 | 2.85 | 2.78 | 2.82 | 4.34 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 9 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE December 2026 | nymex | QRB2026Z | QRBZ26 | Dec 26 | 2.57 | 2.60 | 2.54 | 2.58 | 3.65 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 11 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE January 2027 | nymex | QRB2027F | QRBF27 | Jan 27 | 2.50 | 2.52 | 2.48 | 2.51 | 3.48 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 12 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE March 2027 | nymex | QRB2027H | QRBH27 | Mar 27 | 2.46 | 2.48 | 2.45 | 2.47 | 3.35 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | May 22, 2026, 2:51 PM CDT | 67 | Tue Jan 13 2026 15:17:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD June 2026 | nymex | QHO2026M | QHOM26 | Jun 26 | 3.91 | 3.96 | 3.84 | 3.89 | 5.62 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 18 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD July 2026 | nymex | QHO2026N | QHON26 | Jul 26 | 3.80 | 3.84 | 3.72 | 3.77 | 4.79 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 19 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD August 2026 | nymex | QHO2026Q | QHOQ26 | Aug 26 | 3.67 | 3.72 | 3.60 | 3.66 | 4 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 20 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD September 2026 | nymex | QHO2026U | QHOU26 | Sep 26 | 3.58 | 3.63 | 3.52 | 3.57 | 3.62 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 21 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD December 2026 | nymex | QHO2026Z | QHOZ26 | Dec 26 | 3.32 | 3.37 | 3.28 | 3.32 | 3.01 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 24 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS June 2026 | nymex | QNG2026M | QNGM26 | Jun 26 | 3.00 | 3.01 | 2.89 | 2.91 | -11.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 37 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS July 2026 | nymex | QNG2026N | QNGN26 | Jul 26 | 3.13 | 3.15 | 3.01 | 3.02 | -13.5 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 38 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS August 2026 | nymex | QNG2026Q | QNGQ26 | Aug 26 | 3.16 | 3.18 | 3.04 | 3.05 | -14.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 39 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS September 2026 | nymex | QNG2026U | QNGU26 | Sep 26 | 3.12 | 3.14 | 3.00 | 3.01 | -13.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 40 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2026 | nymex | QNG2026V | QNGV26 | Oct 26 | 3.17 | 3.19 | 3.05 | 3.07 | -13.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 41 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS November 2026 | nymex | QNG2026X | QNGX26 | Nov 26 | 3.43 | 3.44 | 3.31 | 3.32 | -13.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 42 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2026 | nymex | QNG2026Z | QNGZ26 | Dec 26 | 4.06 | 4.07 | 3.96 | 3.97 | -10.4 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 43 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2027 | nymex | QNG2027F | QNGF27 | Jan 27 | 4.49 | 4.50 | 4.39 | 4.40 | -10 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 44 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS February 2027 | nymex | QNG2027G | QNGG27 | Feb 27 | 4.03 | 4.04 | 3.95 | 3.95 | -9.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 45 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS March 2027 | nymex | QNG2027H | QNGH27 | Mar 27 | 3.15 | 3.15 | 3.08 | 3.09 | -7 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 46 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2027 | nymex | QNG2027J | QNGJ27 | Apr 27 | 2.91 | 2.92 | 2.87 | 2.88 | -4 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 47 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS May 2027 | nymex | QNG2027K | QNGK27 | May 27 | 2.89 | 2.90 | 2.86 | 2.86 | -3.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:58 PM CDT | 48 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS June 2027 | nymex | QNG2027M | QNGM27 | Jun 27 | 3.04 | 3.05 | 3.01 | 3.01 | -3.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:58 PM CDT | 49 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS September 2027 | nymex | QNG2027U | QNGU27 | Sep 27 | 3.27 | 3.28 | 3.24 | 3.25 | -3.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:52 PM CDT | 52 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2027 | nymex | QNG2027V | QNGV27 | Oct 27 | 3.35 | 3.36 | 3.32 | 3.33 | -3.4 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:46 PM CDT | 53 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2027 | nymex | QNG2027Z | QNGZ27 | Dec 27 | 4.28 | 4.30 | 4.27 | 4.27 | -2.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 55 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2028 | nymex | QNG2028F | QNGF28 | Jan 28 | 4.71 | 4.73 | 4.70 | 4.71 | -1.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 56 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS May 2028 | nymex | QNG2028K | QNGK28 | May 28 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.13 | -0.9 | 3 NATURAL GAS | 3 | May 22, 2026, 2:05 PM CDT | 57 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL July 2026 | nymex | QCL2026N | QCLN26 | Jul 26 | 98.00 | 99.43 | 94.73 | 96.60 | 0.25 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 76 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL August 2026 | nymex | QCL2026Q | QCLQ26 | Aug 26 | 94.30 | 95.87 | 91.42 | 93.09 | 0.19 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 77 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL September 2026 | nymex | QCL2026U | QCLU26 | Sep 26 | 90.50 | 92.07 | 88.05 | 89.59 | 0.23 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 78 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL October 2026 | nymex | QCL2026V | QCLV26 | Oct 26 | 87.00 | 88.54 | 84.86 | 86.31 | 0.25 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 79 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL November 2026 | nymex | QCL2026X | QCLX26 | Nov 26 | 84.24 | 85.62 | 82.21 | 83.63 | 0.25 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 80 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2026 | nymex | QCL2026Z | QCLZ26 | Dec 26 | 82.00 | 83.28 | 80.08 | 81.43 | 0.24 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 81 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL January 2027 | nymex | QCL2027F | QCLF27 | Jan 27 | 80.06 | 81.46 | 78.33 | 79.65 | 0.23 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 82 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL February 2027 | nymex | QCL2027G | QCLG27 | Feb 27 | 78.59 | 79.69 | 77.15 | 78.22 | 0.19 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:23 PM CDT | 83 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL March 2027 | nymex | QCL2027H | QCLH27 | Mar 27 | 77.48 | 78.62 | 76.10 | 77.09 | 0.14 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:48 PM CDT | 84 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL April 2027 | nymex | QCL2027J | QCLJ27 | Apr 27 | 76.72 | 77.61 | 75.64 | 76.21 | 0.1 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 1:30 PM CDT | 85 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL May 2027 | nymex | QCL2027K | QCLK27 | May 27 | 76.12 | 76.54 | 74.99 | 75.51 | 0.04 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:23 PM CDT | 86 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2027 | nymex | QCL2027M | QCLM27 | Jun 27 | 75.10 | 76.58 | 73.93 | 74.95 | 0.01 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 87 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2027 | nymex | QCL2027Z | QCLZ27 | Dec 27 | 72.97 | 74.04 | 71.66 | 72.52 | -0.08 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:59 PM CDT | 88 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2028 | nymex | QCL2028M | QCLM28 | Jun 28 | 71.23 | 72.22 | 70.15 | 70.85 | -0.07 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:31 PM CDT | 90 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2028 | nymex | QCL2028Z | QCLZ28 | Dec 28 | 69.00 | 70.61 | 68.85 | 69.51 | -0.07 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:56 PM CDT | 91 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2029 | nymex | QCL2029M | QCLM29 | Jun 29 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 68.32 | 0.01 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 1:42 PM CDT | 119 | Thu Jan 22 2026 16:48:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2029 | nymex | QCL2029Z | QCLZ29 | Dec 29 | 67.63 | 67.63 | 66.55 | 67.10 | 0.05 | 4 CRUDE OIL | 4 | May 22, 2026, 3:32 PM CDT | 92 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Commodity |
If you would like to sign up for any of the following information, please send a text to (641) 552-0896 with: