| Description | marketName | symbol | tickerSymbol | Delivery Period | Open | High | Low | Last | Change | Commodity | sortOrder | TradeDateTime | id | createdAt | updatedAt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBOB GASOLINE April 2026 | nymex | QRB2026J | QRBJ26 | Apr 26 | 2.71 | 2.75 | 2.63 | 2.70 | 6 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 3 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE May 2026 | nymex | QRB2026K | QRBK26 | May 26 | 2.68 | 2.72 | 2.60 | 2.66 | 5.5 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 4 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE June 2026 | nymex | QRB2026M | QRBM26 | Jun 26 | 2.61 | 2.64 | 2.53 | 2.59 | 5.25 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 5 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE July 2026 | nymex | QRB2026N | QRBN26 | Jul 26 | 2.57 | 2.57 | 2.47 | 2.53 | 4.72 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 6 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE August 2026 | nymex | QRB2026Q | QRBQ26 | Aug 26 | 2.51 | 2.51 | 2.42 | 2.48 | 4.24 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 11, 2026, 6:04 AM CDT | 7 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE September 2026 | nymex | QRB2026U | QRBU26 | Sep 26 | 2.45 | 2.45 | 2.38 | 2.41 | 3.27 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 11, 2026, 6:05 AM CDT | 8 | Fri Jan 09 2026 00:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE October 2026 | nymex | QRB2026V | QRBV26 | Oct 26 | 2.24 | 2.24 | 2.18 | 2.22 | 2.85 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 11, 2026, 5:37 AM CDT | 9 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE November 2026 | nymex | QRB2026X | QRBX26 | Nov 26 | 2.12 | 2.16 | 2.11 | 2.15 | 2.49 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 11, 2026, 6:00 AM CDT | 10 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE December 2026 | nymex | QRB2026Z | QRBZ26 | Dec 26 | 2.11 | 2.12 | 2.06 | 2.10 | 2.08 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 11, 2026, 6:00 AM CDT | 11 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE January 2027 | nymex | QRB2027F | QRBF27 | Jan 27 | 2.05 | 2.07 | 2.05 | 2.07 | 2.57 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 10, 2026, 10:10 PM CDT | 12 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE February 2027 | nymex | QRB2027G | QRBG27 | Feb 27 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | -6.03 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 10, 2026, 1:41 PM CDT | 101 | Wed Jan 14 2026 19:40:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE March 2027 | nymex | QRB2027H | QRBH27 | Mar 27 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 2.03 | -5.9 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 10, 2026, 1:41 PM CDT | 67 | Tue Jan 13 2026 15:17:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| RBOB GASOLINE December 2027 | nymex | QRB2027Z | QRBZ27 | Dec 27 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.94 | -5.39 | 1 RBOB GASOLINE | 1 | Mar 10, 2026, 1:41 PM CDT | 13 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD April 2026 | nymex | QHO2026J | QHOJ26 | Apr 26 | 3.41 | 3.56 | 3.26 | 3.45 | 10.7 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 16 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD May 2026 | nymex | QHO2026K | QHOK26 | May 26 | 3.22 | 3.30 | 3.05 | 3.21 | 8.3 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 11, 2026, 6:05 AM CDT | 17 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD June 2026 | nymex | QHO2026M | QHOM26 | Jun 26 | 3.00 | 3.06 | 2.87 | 2.99 | 5.05 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 18 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD July 2026 | nymex | QHO2026N | QHON26 | Jul 26 | 2.85 | 2.93 | 2.78 | 2.87 | 3.85 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 11, 2026, 6:03 AM CDT | 19 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD August 2026 | nymex | QHO2026Q | QHOQ26 | Aug 26 | 2.81 | 2.86 | 2.73 | 2.81 | 3.05 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 11, 2026, 6:03 AM CDT | 20 | Fri Jan 09 2026 00:02:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD September 2026 | nymex | QHO2026U | QHOU26 | Sep 26 | 2.76 | 2.81 | 2.70 | 2.76 | 2.51 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 11, 2026, 6:03 AM CDT | 21 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD October 2026 | nymex | QHO2026V | QHOV26 | Oct 26 | 2.67 | 2.77 | 2.67 | 2.72 | 2.64 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 11, 2026, 6:04 AM CDT | 22 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD November 2026 | nymex | QHO2026X | QHOX26 | Nov 26 | 2.67 | 2.67 | 2.65 | 2.67 | 2.32 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 11, 2026, 5:44 AM CDT | 23 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD December 2026 | nymex | QHO2026Z | QHOZ26 | Dec 26 | 2.60 | 2.66 | 2.57 | 2.61 | 2.37 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 11, 2026, 6:04 AM CDT | 24 | Fri Jan 09 2026 00:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD January 2027 | nymex | QHO2027F | QHOF27 | Jan 27 | 2.61 | 2.61 | 2.60 | 2.60 | 3.82 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 11, 2026, 5:20 AM CDT | 25 | Fri Jan 09 2026 00:02:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD March 2027 | nymex | QHO2027H | QHOH27 | Mar 27 | 2.46 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | -4.71 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 10, 2026, 1:30 PM CDT | 27 | Fri Jan 09 2026 00:02:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD April 2027 | nymex | QHO2027J | QHOJ27 | Apr 27 | 2.38 | 2.49 | 2.38 | 2.46 | -4.4 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 10, 2026, 2:33 PM CDT | 28 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD June 2027 | nymex | QHO2027M | QHOM27 | Jun 27 | 2.39 | 2.44 | 2.36 | 2.41 | -3.99 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 10, 2026, 3:33 PM CDT | 30 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD December 2027 | nymex | QHO2027Z | QHOZ27 | Dec 27 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 6.43 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 11, 2026, 4:30 AM CDT | 32 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NEW YORK HARBOR ULSD January 2028 | nymex | QHO2028F | QHOF28 | Jan 28 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.38 | -4.24 | 2 NEW YORK HARBOR ULSD | 2 | Mar 10, 2026, 1:42 PM CDT | 132 | Thu Feb 05 2026 18:08:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2026 | nymex | QNG2026J | QNGJ26 | Apr 26 | 3.06 | 3.11 | 3.02 | 3.05 | 3.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 35 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS May 2026 | nymex | QNG2026K | QNGK26 | May 26 | 3.07 | 3.12 | 3.03 | 3.06 | 3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 6:05 AM CDT | 36 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS June 2026 | nymex | QNG2026M | QNGM26 | Jun 26 | 3.21 | 3.27 | 3.19 | 3.22 | 3.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 37 | Fri Jan 09 2026 00:02:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS July 2026 | nymex | QNG2026N | QNGN26 | Jul 26 | 3.49 | 3.52 | 3.45 | 3.48 | 3.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 6:05 AM CDT | 38 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS August 2026 | nymex | QNG2026Q | QNGQ26 | Aug 26 | 3.58 | 3.61 | 3.54 | 3.57 | 2.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 6:05 AM CDT | 39 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS September 2026 | nymex | QNG2026U | QNGU26 | Sep 26 | 3.56 | 3.59 | 3.52 | 3.55 | 2.4 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 6:05 AM CDT | 40 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2026 | nymex | QNG2026V | QNGV26 | Oct 26 | 3.61 | 3.64 | 3.58 | 3.60 | 2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 6:05 AM CDT | 41 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS November 2026 | nymex | QNG2026X | QNGX26 | Nov 26 | 3.91 | 3.93 | 3.88 | 3.91 | 4 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 5:41 AM CDT | 42 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2026 | nymex | QNG2026Z | QNGZ26 | Dec 26 | 4.67 | 4.71 | 4.64 | 4.67 | 5.9 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 6:00 AM CDT | 43 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2027 | nymex | QNG2027F | QNGF27 | Jan 27 | 5.04 | 5.08 | 5.02 | 5.04 | 5.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 6:05 AM CDT | 44 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS February 2027 | nymex | QNG2027G | QNGG27 | Feb 27 | 4.50 | 4.52 | 4.47 | 4.49 | 4.4 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 5:54 AM CDT | 45 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS March 2027 | nymex | QNG2027H | QNGH27 | Mar 27 | 3.57 | 3.59 | 3.54 | 3.57 | 5.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 6:02 AM CDT | 46 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2027 | nymex | QNG2027J | QNGJ27 | Apr 27 | 3.24 | 3.25 | 3.19 | 3.20 | -0.2 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 6:02 AM CDT | 47 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS May 2027 | nymex | QNG2027K | QNGK27 | May 27 | 3.23 | 3.23 | 3.18 | 3.19 | 0.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 5:41 AM CDT | 48 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS June 2027 | nymex | QNG2027M | QNGM27 | Jun 27 | 3.35 | 3.35 | 3.32 | 3.33 | 0.7 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 5:41 AM CDT | 49 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS July 2027 | nymex | QNG2027N | QNGN27 | Jul 27 | 3.54 | 3.54 | 3.51 | 3.52 | 1.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 5:41 AM CDT | 50 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS August 2027 | nymex | QNG2027Q | QNGQ27 | Aug 27 | 3.59 | 3.59 | 3.56 | 3.57 | 1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 5:25 AM CDT | 51 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS September 2027 | nymex | QNG2027U | QNGU27 | Sep 27 | 3.57 | 3.57 | 3.54 | 3.56 | 1.8 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 4:21 AM CDT | 52 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS October 2027 | nymex | QNG2027V | QNGV27 | Oct 27 | 3.65 | 3.65 | 3.61 | 3.62 | 0.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 6:01 AM CDT | 53 | Fri Jan 09 2026 00:02:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS November 2027 | nymex | QNG2027X | QNGX27 | Nov 27 | 3.87 | 3.87 | 3.85 | 3.86 | 1.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 5:03 AM CDT | 54 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS December 2027 | nymex | QNG2027Z | QNGZ27 | Dec 27 | 4.52 | 4.52 | 4.49 | 4.49 | -0.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 2:29 AM CDT | 55 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS January 2028 | nymex | QNG2028F | QNGF28 | Jan 28 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 1.6 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 11, 2026, 5:43 AM CDT | 56 | Fri Jan 09 2026 00:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS February 2028 | nymex | QNG2028G | QNGG28 | Feb 28 | 4.23 | 4.30 | 4.23 | 4.25 | -2.9 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 10, 2026, 3:59 PM CDT | 61 | Fri Jan 09 2026 15:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS March 2028 | nymex | QNG2028H | QNGH28 | Mar 28 | 3.43 | 3.47 | 3.43 | 3.43 | -2.3 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 10, 2026, 3:59 PM CDT | 62 | Fri Jan 09 2026 15:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| NATURAL GAS April 2028 | nymex | QNG2028J | QNGJ28 | Apr 28 | 3.15 | 3.15 | 3.11 | 3.11 | -1.1 | 3 NATURAL GAS | 3 | Mar 10, 2026, 1:51 PM CDT | 63 | Fri Jan 09 2026 15:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL April 2026 | nymex | QCL2026J | QCLJ26 | Apr 26 | 86.89 | 88.99 | 81.79 | 85.22 | 1.77 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 73 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL May 2026 | nymex | QCL2026K | QCLK26 | May 26 | 85.11 | 87.32 | 80.60 | 83.82 | 1.72 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 74 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2026 | nymex | QCL2026M | QCLM26 | Jun 26 | 82.40 | 83.70 | 78.26 | 80.73 | 1.29 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 75 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL July 2026 | nymex | QCL2026N | QCLN26 | Jul 26 | 79.49 | 80.57 | 75.95 | 77.94 | 1.01 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 76 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL August 2026 | nymex | QCL2026Q | QCLQ26 | Aug 26 | 77.00 | 77.79 | 74.14 | 75.53 | 0.78 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 77 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL September 2026 | nymex | QCL2026U | QCLU26 | Sep 26 | 74.55 | 75.32 | 72.21 | 73.50 | 0.55 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:04 AM CDT | 78 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL October 2026 | nymex | QCL2026V | QCLV26 | Oct 26 | 72.71 | 73.33 | 70.77 | 71.88 | 0.42 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:05 AM CDT | 79 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL November 2026 | nymex | QCL2026X | QCLX26 | Nov 26 | 71.53 | 71.86 | 69.78 | 70.95 | 0.63 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 5:41 AM CDT | 80 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2026 | nymex | QCL2026Z | QCLZ26 | Dec 26 | 70.27 | 70.80 | 68.65 | 69.88 | 0.51 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 81 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL January 2027 | nymex | QCL2027F | QCLF27 | Jan 27 | 69.46 | 69.95 | 67.94 | 68.96 | 0.41 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:02 AM CDT | 82 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL February 2027 | nymex | QCL2027G | QCLG27 | Feb 27 | 68.63 | 69.23 | 67.88 | 68.34 | 0.46 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 5:54 AM CDT | 83 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL March 2027 | nymex | QCL2027H | QCLH27 | Mar 27 | 68.02 | 68.70 | 66.92 | 67.91 | 0.56 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:05 AM CDT | 84 | Tue Jan 13 2026 15:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL April 2027 | nymex | QCL2027J | QCLJ27 | Apr 27 | 67.15 | 67.75 | 67.15 | 67.75 | 0.78 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 10, 2026, 10:05 PM CDT | 85 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2027 | nymex | QCL2027M | QCLM27 | Jun 27 | 67.15 | 67.80 | 66.05 | 67.17 | 0.67 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 87 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL August 2027 | nymex | QCL2027Q | QCLQ27 | Aug 27 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 66.09 | -0.65 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 10, 2026, 1:50 PM CDT | 95 | Tue Jan 13 2026 17:01:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL September 2027 | nymex | QCL2027U | QCLU27 | Sep 27 | 66.10 | 66.42 | 64.71 | 65.93 | -0.58 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 10, 2026, 2:59 PM CDT | 96 | Tue Jan 13 2026 17:01:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2027 | nymex | QCL2027Z | QCLZ27 | Dec 27 | 66.29 | 66.73 | 65.20 | 66.19 | 0.62 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:06 AM CDT | 88 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL March 2028 | nymex | QCL2028H | QCLH28 | Mar 28 | 65.01 | 65.01 | 65.01 | 65.01 | -0.15 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 10, 2026, 7:13 PM CDT | 131 | Wed Feb 04 2026 17:40:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL June 2028 | nymex | QCL2028M | QCLM28 | Jun 28 | 65.30 | 65.96 | 65.05 | 65.49 | 0.41 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 5:45 AM CDT | 90 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2028 | nymex | QCL2028Z | QCLZ28 | Dec 28 | 65.16 | 65.71 | 64.80 | 65.05 | 0.17 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:00 AM CDT | 91 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2029 | nymex | QCL2029Z | QCLZ29 | Dec 29 | 64.84 | 65.00 | 64.73 | 64.73 | 0.37 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 4:30 AM CDT | 92 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2030 | nymex | QCL2030Z | QCLZ30 | Dec 30 | 63.69 | 63.69 | 63.51 | 63.51 | -0.12 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 6:00 AM CDT | 93 | Tue Jan 13 2026 15:25:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2031 | nymex | QCL2031Z | QCLZ31 | Dec 31 | 62.90 | 62.95 | 62.90 | 62.90 | 0.08 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 5:38 AM CDT | 99 | Wed Jan 14 2026 16:24:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| CRUDE OIL December 2032 | nymex | QCL2032Z | QCLZ32 | Dec 32 | 62.10 | 62.12 | 62.10 | 62.10 | 0.07 | 4 CRUDE OIL | 4 | Mar 11, 2026, 5:38 AM CDT | 105 | Wed Jan 14 2026 20:32:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | |
| Commodity |
If you would like to sign up for any of the following information, please send a text to (641) 552-0896 with: